呉水連マーク
呉市市民体育大会(水泳競技の部) 呉水連マーク

2006年9月3日

1 女子中1-中3400mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 3 広島県 富士SC 棄権
2 男子中1-中3400mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 5 広島県 富士SC 棄権
3 男子高1-高2400mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 7 北園 和馬 16 高1 広島県 呉工業高校 5:44.25
為政 明博 16 高1 1:17.49
沖谷 謙太 16 高2
竹丸 秀明 16 高1
4 女子小6以下 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 7 水田 礼香 11 小6 広島県 ダイクレSC 2:21.01
藤森 美緒 12 小6 35.92
重岡 優希 12 小6
森重 桜子 12 小6
2 1- 3 住吉 晴香 12 小6 広島県 焼山JSC 2:48.07
瀬下 莉奈 12 小6 41.00
土本 彩花 11 小5
組地 美有 12 小6
3 1- 5 神田 奈那美 11 小6 広島県 富士SC 2:48.64
高田 真希 12 小6 40.77
木村 文美 11 小5
松本 渚 9 小4
4 1- 8 神堀 円花 10 小5 広島県 朝井SC 2:50.94
益 彩夏 10 小4 41.80
上野 二美馨 12 小6
津川 沙樹 10 小4
5 1- 6 宮川 舞 9 小4 広島県 呉SC 2:51.24
小林 しおり 10 小5 46.26
草本 加奈 11 小6
宮川 沙穂 11 小6
6 1- 4 橋本 佳奈 11 小5 広島県 フクヨシSC 2:58.79
後迫 由衣 11 小6 45.30
藤本 早紀 12 小6
大下 真実 11 小6
5 男子小6以下 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 4 磯道 玲緒 11 小6 広島県 ダイクレSC 2:23.29
福田 寛公 11 小6 38.78
島  尚輝 12 小6
玉木 勇利 12 小6
2 1- 2 川原 嬉生 12 小6 広島県 焼山JSC 2:45.60
塩野 暁也 10 小5 38.59
川原 満雄 9 小4
坊田 圭介 11 小6
3 1- 3 増田 樹 10 小5 広島県 朝井SC 2:54.10
応和 泰成 11 小6 42.64
内山 知昭 12 小6
新藤 捷矢 7 小2
4 1- 5 松本 入鹿 12 小6 広島県 富士SC 2:56.63
水長 貴一 12 小6 40.19
高田 直弥 10 小4
神田 将宏 8 小3
5 1- 6 沖田 啓 10 小4 広島県 呉SC 3:01.40
久保 浩介 10 小5 46.40
榊原 大持 10 小5
村田 康浩 10 小4
6 男子高3-200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 9 西尾 達義 13 中1 広島県 富士SC 2:22.84
山根 一輝 14 中3 40.08
神鳥 一弘 19 大2
藤之原 亮 14 中3
2 1- 8 金城 浩紀 20 大2 広島県 カイホダイ 2:35.77
中島 隆文 19 大2 45.14
渕野 泰宏 18 大1
板垣 雄三 18 大1
7 男子小4以下 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 堂後 亜瑠馬 9 小4 広島県 焼山JSC 4:15.45 大会
8 女子小5-小6200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 神田 奈那美 11 小6 広島県 富士SC 3:00.91
2 1- 4 家頭 慈 11 小5 広島県 ダイクレSC 3:07.74
3 1- 2 吉川 朋芳 11 小5 広島県 呉SC 3:52.97
9 男子小5-小6200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 島  尚輝 12 小6 広島県 ダイクレSC 2:50.87
2 1- 5 初瀬川 将成 10 小5 広島県 ダイクレSC 2:55.76
10 男子中1-中3200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 島  佳吾 14 中2 広島県 ダイクレSC 3:00.32
2 1- 9 山根 一輝 14 中3 広島県 富士SC 3:23.42
11 女子高1-高2200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 原垣 実佳 16 高2 広島県 呉三津田高校 2:49.98 大会
12 男子高1-高2200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 沖谷 謙太 16 高2 広島県 呉工業高校 2:30.26
2 1- 6 東  将司 16 高2 広島県 呉高校 2:36.80
13 男子高3-200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 中島 隆文 19 大2 広島県 カイホダイ 3:08.56
14 男子高1-高2200m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 結城 羅士 16 高2 広島県 黒瀬高校 2:24.46
15 女子中1-中3200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 小林 つかさ 13 中2 広島県 呉SC 3:33.40
16 男子中1-中3200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 4 内山 貴博 13 中2 広島県 朝井SC 3:14.31
17 女子高1-高2200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 朝井 真央 16 高2 広島県 武田高 3:02.39 大会
18 男子高1-高2200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 木谷 剛士 15 高1 広島県 呉商業高校 2:48.99 大会
19 女子高1-高2200mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 湯中 静和 15 高1 広島県 呉高校 2:32.03 大会
20 女子高1-高2200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 横田 成美 15 高1 広島県 広高校 2:26.33
21 男子高1-高2200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 東  将司 16 高2 広島県 呉高校 2:18.02
2 1- 5 沖谷 謙太 16 高2 広島県 呉工業高校 2:20.84
22 女子小3-小4100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 天野 芽実 10 小4 広島県 ダイクレSC 1:47.19
2 1- 4 田原 歩 9 小4 広島県 呉SC 1:55.23
3 1- 6 家頭 なな 10 小4 広島県 焼山JSC 2:02.44
23 男子小3-小4100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 三浦 生馬 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:23.48 大会
24 女子小5-小6100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 森重 桜子 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:12.69
2 1- 6 水田 礼香 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:15.92
3 1- 7 神田 奈那美 11 小6 広島県 富士SC 1:27.91
4 1- 4 家頭 慈 11 小5 広島県 ダイクレSC 1:29.06
5 1- 8 藤本 早紀 12 小6 広島県 フクヨシSC 1:31.09
6 1- 2 橋本 佳奈 11 小5 広島県 フクヨシSC 1:34.62
1- 3 神堀 円花 10 小5 広島県 朝井SC 棄権
25 男子小5-小6100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 川原 嬉生 12 小6 広島県 焼山JSC 1:25.56
2 1- 4 増田 樹 10 小5 広島県 朝井SC 1:35.84
3 1- 7 高下 大輝 11 小5 広島県 焼山JSC 1:38.70
1- 6 水長 貴一 12 小6 広島県 富士SC 棄権
26 女子中1-中3100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 宝谷 由美奈 13 中2 広島県 呉SC 1:38.09
1- 1 山崎 由香 14 中3 広島県 富士SC 棄権
1- 2 東中 彩香 14 中3 広島県 富士SC 棄権
27 男子中1-中3100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 4 田泓 威彦 14 中2 広島県 呉SC 棄権
28 女子高1-高2100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 横田 成美 15 高1 広島県 広高校 1:18.51
2 1- 6 沖本 夢月 16 高2 広島県 呉工業高校 1:32.80
29 男子高1-高2100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 結城 羅士 16 高2 広島県 黒瀬高校 1:06.34
2 1- 9 池田 匡志 16 高1 広島県 呉宮原高校 1:08.06
3 1- 7 北園 和馬 16 高1 広島県 呉工業高校 1:14.37
30 女子小3-小4100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 益 彩夏 10 小4 広島県 朝井SC 1:41.85
2 1- 4 応和 萌華 9 小4 広島県 朝井SC 2:00.19
3 1- 6 秋田 日向子 8 小3 広島県 焼山JSC 2:03.31
31 男子小3-小4100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 森重 敬良 10 小4 広島県 ダイクレSC 1:29.11 大会
2 1- 9 中島 海里 9 小4 広島県 朝井SC 1:55.13
32 女子小5-小6100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 藤森 美緒 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:25.76 大会
2 1- 6 瀬下 莉奈 12 小6 広島県 焼山JSC 1:33.96
3 1- 7 後迫 由衣 11 小6 広島県 フクヨシSC 1:39.83
4 1- 4 土本 彩花 11 小5 広島県 焼山JSC 1:40.18
5 1- 3 福馬 菜生 11 小6 広島県 ドイSC 1:41.29
6 1- 8 小林 しおり 10 小5 広島県 呉SC 1:49.89
7 1- 9 久保 茜 11 小6 広島県 焼山JSC 1:50.54
8 1- 2 脇屋 佳代子 12 小6 広島県 焼山JSC 1:50.70
33 男子小5-小6100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 4 福田 寛公 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:25.91
2 1- 5 玉木 勇利 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:26.04
3 1- 6 矢口 芳正 11 小5 広島県 ダイクレSC 1:33.29
4 1- 3 塩野 暁也 10 小5 広島県 焼山JSC 1:38.47
5 1- 7 応和 泰成 11 小6 広島県 朝井SC 1:45.21
6 1- 8 西山 黎 10 小5 広島県 ダイクレSC 1:47.32
7 1- 2 河崎 一佳 11 小5 広島県 ダイクレSC 1:49.23
34 女子中1-中3100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 竹林 美咲 14 中2 広島県 ダイクレSC 1:28.44
2 1- 4 小林 つかさ 13 中2 広島県 呉SC 1:41.76
1- 2 池田 美咲 14 中2 広島県 ウィング倉橋 スタート
35 男子中1-中3100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 内山 貴博 13 中2 広島県 朝井SC 1:28.98
2 1- 7 島  佳吾 14 中2 広島県 ダイクレSC 1:29.11
3 1- 6 濱田 龍太郎 13 中2 広島県 ダイクレSC 1:42.97
36 女子高1-高2100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 朝井 真央 16 高2 広島県 武田高 1:24.87 大会
37 男子高1-高2100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 木谷 剛士 15 高1 広島県 呉商業高校 1:17.75
2 1- 2 井田 航平 16 高2 広島県 呉高校 1:26.12
38 女子高3-100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 野原 昌子 21 大3 広島県 カイホダイ 1:35.10 大会
39 男子高3-100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 胡子 祐輝 17 高3 広島県 フクヨシSC 1:26.14
2 1- 9 古田 総司 21 大3 広島県 カイホダイ 1:35.25
3 1- 7 金子 央 19 大2 広島県 カイホダイ 1:39.52
40 男子小3-小4100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 林 寛人 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:18.79 大会
41 女子小5-小6100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 重岡 優希 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:20.70
2 1- 4 草本 加奈 11 小6 広島県 呉SC 1:43.79
1- 2 花坂 依利 10 小5 広島県 フクヨシSC 棄権
42 女子中1-中3100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 亀田 真希 12 中1 広島県 富士SC 1:31.40
43 男子中1-中3100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 中下 拓耶 13 中1 広島県 ダイクレSC 1:21.01
2 1- 7 草本 一貴 12 中1 広島県 呉SC 1:45.07
44 女子高1-高2100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 湯中 静和 15 高1 広島県 呉高校 1:10.69
45 女子高3-100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 9 渡部 由衣 17 高3 広島県 ダイクレSC 1:43.18
46 男子高3-100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 5 谷  義弘 21 大3 広島県 富士SC 棄権
47 女子小3-小4100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 松本 渚 9 小4 広島県 富士SC 1:25.88
2 1- 6 津川 沙樹 10 小4 広島県 朝井SC 1:38.57
3 1- 4 中田 秀美 8 小3 広島県 焼山JSC 1:53.83
4 1- 7 好川 花帆 8 小3 広島県 焼山JSC 2:01.22
48 男子小3-小4100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 林 寛人 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:12.62
2 1- 4 土井 康輔 10 小4 広島県 ダイクレSC 1:17.07
3 1- 6 川原 満雄 9 小4 広島県 焼山JSC 1:28.27
4 1- 7 広田 瑞貴 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:44.76
5 1- 2 松本 健吾 8 小3 広島県 富士SC 1:45.18
6 1- 8 川平 浩之 10 小4 広島県 焼山JSC 1:46.07
7 1- 3 長井 蓮 9 小3 広島県 焼山JSC 2:01.63
49 女子小5-小6100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 水田 有美 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:11.23
2 2- 6 後迫 由衣 11 小6 広島県 フクヨシSC 1:14.37
3 2- 4 上野 二美馨 12 小6 広島県 朝井SC 1:18.21
4 2- 7 宮川 沙穂 11 小6 広島県 呉SC 1:20.58
5 2- 3 賀岡 麻美 11 小6 広島県 呉SC 1:25.21
6 2- 8 住吉 晴香 12 小6 広島県 焼山JSC 1:25.26
7 1- 3 川平 真穂 11 小5 広島県 焼山JSC 1:30.35
8 1- 5 橋本 佳奈 11 小5 広島県 フクヨシSC 1:30.56
9 1- 7 脇屋 佳代子 12 小6 広島県 焼山JSC 1:35.28
10 1- 4 矢野 美菜美 10 小5 広島県 呉SC 1:39.85
11 1- 6 矢野 秋保 10 小5 広島県 呉SC 1:42.05
50 男子小5-小6100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 磯道 玲緒 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:12.28
2 1- 6 大谷 翼 11 小5 広島県 ダイクレSC 1:12.85
3 1- 4 松本 入鹿 12 小6 広島県 富士SC 1:16.83
4 1- 7 塩野 暁也 10 小5 広島県 焼山JSC 1:21.91
5 1- 3 久保 浩介 10 小5 広島県 呉SC 1:37.85
51 女子中1-中3100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 先岡 莉奈 12 中1 広島県 富士SC 1:17.29
2 1- 2 宝谷 由美奈 13 中2 広島県 呉SC 1:23.25
52 男子中1-中3100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 藤之原 亮 14 中3 広島県 富士SC 1:12.34
2 1- 4 西尾 達義 13 中1 広島県 富士SC 1:13.46
3 1- 3 中本 諒太 12 中1 広島県 ダイクレSC 1:21.23
4 1- 6 山根 一輝 14 中3 広島県 富士SC 1:21.54
53 女子高1-高2100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 堀田 理紗 16 高2 広島県 呉高校 1:34.28
2 1- 9 島普@美奈子 16 高2 広島県 呉高校 1:39.30
54 男子高1-高2100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 藤川 泰司 16 高1 広島県 武田高 57.84
2 1- 3 谷川 智彦 15 高1 広島県 武田高 1:01.03
3 1- 1 為政 明博 16 高1 広島県 呉工業高校 1:11.35
4 1- 4 竹丸 秀明 16 高1 広島県 呉工業高校 1:31.62
55 女子高3-100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 新妻 玲子 22 大4 広島県 カイホダイ 1:07.74 大会
2 1- 6 村上 真代 21 大3 広島県 カイホダイ 1:26.82
56 男子高3-100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 渕野 泰宏 18 大1 広島県 カイホダイ 1:12.62
2 1- 9 板垣 雄三 18 大1 広島県 カイホダイ 1:18.88
3 1- 7 新谷 倫昌 69 広島県 is 1:20.49
57 女子小4以下 50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 6 宮川 舞 9 小4 広島県 呉SC 45.41
2 3- 5 横田 采香 8 小3 広島県 焼山JSC 48.39
3 2- 8 中村 文子 9 小4 広島県 呉SC 49.96
4 3- 4 平金 優海 9 小3 広島県 ドイSC 51.28
5 3- 8 神堀 沙也加 8 小2 広島県 朝井SC 51.58
6 2- 6 藤井 風香 8 小2 広島県 呉SC 51.90
6 3- 7 平木 怜央奈 9 小4 広島県 焼山JSC 51.90
8 3- 9 家頭 なな 10 小4 広島県 焼山JSC 54.48
9 2- 5 岩間 有咲 9 小4 広島県 呉SC 55.42
10 3- 3 池田 紗弥 9 小3 広島県 呉SC 55.59
11 1- 3 向井 萌乃 9 小4 広島県 焼山JSC 56.07
12 3- 1 磯道 唯乃 8 小3 広島県 呉SC 57.36
13 2- 4 賀岡 美里 9 小3 広島県 呉SC 59.42
14 2- 9 中野 和華子 7 小2 広島県 フクヨシSC 1:00.07
15 3- 2 中田 秀美 8 小3 広島県 焼山JSC 1:00.63
16 2- 7 糸賀 日奈子 8 小2 広島県 呉SC 1:01.16
17 2- 2 好川 花帆 8 小3 広島県 焼山JSC 1:03.41
18 2- 3 香野 実紅 7 小2 広島県 呉SC 1:05.36
19 1- 5 吉村 叶 7 小1 広島県 呉SC 1:25.94
20 1- 4 長江 樹里 6 小1 広島県 呉SC 1:36.52
21 1- 6 平本 夏子 7 小1 広島県 呉SC 1:43.42
22 1- 7 岡田 明音 6 小1 広島県 呉SC 1:46.31
58 男子小4以下 50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 5- 5 三浦 生馬 9 小4 広島県 ダイクレSC 37.97 大会
2 5- 6 熊佐 裕介 9 小4 広島県 ダイクレSC 38.02 大会
3 5- 4 沖田 啓 10 小4 広島県 呉SC 46.94
4 5- 7 神田 将宏 8 小3 広島県 富士SC 48.43
5 4- 4 梶岡 賢太郎 10 小4 広島県 呉SC 49.72
6 5- 8 蒲原 徳寿 9 小4 広島県 呉SC 51.76
7 5- 1 斉藤 直人 9 小4 広島県 富士SC 52.89
8 5- 3 槙原 豪 9 小4 広島県 呉SC 55.31
9 5- 9 槙原 覚 8 小2 広島県 呉SC 55.34
10 4- 6 花本 康平 9 小4 広島県 呉SC 55.73
11 3- 6 木村 洸太 8 小3 広島県 富士SC 57.55
12 4- 5 中村 恵也 7 小2 広島県 呉SC 58.30
13 4- 8 岡向 大成 10 小4 広島県 呉SC 59.78
14 4- 9 吉村 洋平 8 小3 広島県 呉SC 1:00.23
15 4- 7 中須賀 凌 9 小4 広島県 焼山JSC 1:00.58
16 4- 3 宮部 祐太 9 小4 広島県 富士SC 1:00.77
17 3- 5 脇田 章司 10 小4 広島県 呉SC 1:00.99
18 4- 2 栗尾 脩平 9 小4 広島県 焼山JSC 1:01.31
19 4- 1 今西 玲巳 9 小3 広島県 呉SC 1:01.87
20 5- 2 川上 政徒 8 小2 広島県 富士SC 1:02.30
21 3- 2 大澤 央 7 小2 広島県 呉SC 1:02.95
22 3- 9 藤井 祐輔 9 小3 広島県 富士SC 1:02.99
23 3- 8 長井 蓮 9 小3 広島県 焼山JSC 1:03.19
24 3- 7 沖田 理 7 小2 広島県 呉SC 1:03.97
25 2- 6 西尾 義輝 6 小1 広島県 富士SC 1:05.20
26 2- 5 播磨 俊吾 7 小2 広島県 呉SC 1:06.09
27 1- 7 衣笠 智也 8 小3 広島県 呉SC 1:07.53
28 3- 3 栗尾 啓佑 7 小2 広島県 焼山JSC 1:08.14
29 3- 1 平本 就 9 小4 広島県 呉SC 1:08.56
30 3- 4 日野 賢真 8 小2 広島県 呉SC 1:09.52
31 2- 7 藤本 祥 8 小3 広島県 焼山JSC 1:11.21
32 1- 4 脇田 怜司 7 小2 広島県 呉SC 1:19.63
33 1- 3 大塚 裕直 9 小3 広島県 焼山JSC 1:20.05
34 2- 4 土井 和就 9 小3 広島県 焼山JSC 1:26.98
35 1- 5 久保 俊介 6 小1 広島県 呉SC 1:40.67
36 1- 6 福田 真太郎 6 小1 広島県 呉SC 1:44.67
37 2- 3 福田 耕司 6 小1 広島県 呉SC 1:55.67
59 女子小5-小650m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 水田 礼香 11 小6 広島県 ダイクレSC 35.41
2 2- 6 佐藤 瑠美 11 小6 広島県 ダイクレSC 40.03
3 2- 7 住吉 晴香 12 小6 広島県 焼山JSC 42.06
4 2- 4 神堀 円花 10 小5 広島県 朝井SC 42.43
5 2- 9 田中 美奈子 10 小5 広島県 焼山JSC 43.48
6 2- 2 藤本 早紀 12 小6 広島県 フクヨシSC 43.83
7 2- 8 木村 文美 11 小5 広島県 富士SC 43.86
8 2- 3 森原 早有理 11 小6 広島県 呉SC 45.32
9 1- 5 坊田 友会 11 小6 広島県 焼山JSC 47.47
10 2- 1 組地 美有 12 小6 広島県 焼山JSC 49.19
11 1- 6 新宅 二葉 11 小6 広島県 富士SC 49.39
12 1- 4 磯道 愛未 10 小5 広島県 呉SC 49.57
13 1- 7 矢野 美菜美 10 小5 広島県 呉SC 52.74
14 1- 3 中須賀 瞳 11 小5 広島県 焼山JSC 59.73
15 1- 8 河内 明日香 10 小5 広島県 呉SC 1:07.86
60 男子小5-小650m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 川原 嬉生 12 小6 広島県 焼山JSC 37.97
2 2- 5 磯道 玲緒 11 小6 広島県 ダイクレSC 39.74
3 2- 7 熊佐 俊一 11 小6 広島県 ダイクレSC 42.72
4 1- 6 河野 貴大 11 小5 広島県 ダイクレSC 44.28
5 2- 4 三浦 比呂 11 小5 広島県 ダイクレSC 44.74
6 2- 2 榊原 大持 10 小5 広島県 呉SC 45.12
7 2- 9 高下 大輝 11 小5 広島県 焼山JSC 45.40
8 2- 3 増田 樹 10 小5 広島県 朝井SC 45.44
9 1- 5 板東 哲史 10 小5 広島県 ダイクレSC 46.59
10 2- 8 河崎 一佳 11 小5 広島県 ダイクレSC 47.88
11 1- 7 久保 浩介 10 小5 広島県 呉SC 53.76
12 1- 4 山本 健太 11 小6 広島県 焼山JSC 55.56
13 1- 3 河内 久幸 10 小5 広島県 呉SC 1:12.16
61 女子高3-50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 新妻 玲子 22 大4 広島県 カイホダイ 35.48 大会
62 男子高3-50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 木内 裕之 25 広島県 西平SC 34.81
2 1- 5 神鳥 一弘 19 大2 広島県 富士SC 35.40
3 1- 4 熊佐 俊介 45 広島県 ダイクレSC 39.95
1- 7 横引 順一 21 大4 広島県 富士SC 棄権
63 女子小4以下 50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 益 彩夏 10 小4 広島県 朝井SC 47.11
2 2- 6 石井 綾 10 小4 広島県 富士SC 48.00
3 2- 9 白濱 莞那 9 小4 広島県 フクヨシSC 52.33
4 2- 7 上岡 夕希子 9 小4 広島県 ダイクレSC 52.63
5 2- 4 濱田 嵯希 9 小4 広島県 ドイSC 52.65
6 2- 8 応和 萌華 9 小4 広島県 朝井SC 52.72
7 2- 3 平金 紡希 9 小3 広島県 ドイSC 55.63
8 1- 4 大崎 りな 8 小2 広島県 ダイクレSC 57.56
9 1- 5 中島 愛里 8 小2 広島県 朝井SC 57.74
10 1- 8 泉本 晴香 10 小4 広島県 呉SC 57.80
11 2- 2 平木 怜央奈 9 小4 広島県 焼山JSC 58.56
12 1- 6 平金 優海 9 小3 広島県 ドイSC 58.68
13 1- 7 谷口 瑞季 8 小2 広島県 富士SC 58.87
14 2- 1 加藤 万紀子 9 小4 広島県 ダイクレSC 59.31
15 1- 3 河野 貴子 8 小3 広島県 ダイクレSC 1:01.26
16 1- 2 面本 玲香 10 小4 広島県 呉SC 1:05.05
17 1- 9 榎本 朱里 7 小2 広島県 焼山JSC 1:11.99
18 1- 1 田中 友梨 8 小3 広島県 富士SC 1:21.86
64 男子小4以下 50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 森重 敬良 10 小4 広島県 ダイクレSC 41.74
2 3- 6 槙原 豪 9 小4 広島県 呉SC 51.67
3 3- 7 糸賀 大次郎 10 小4 広島県 呉SC 53.21
4 1- 7 中島 海里 9 小4 広島県 朝井SC 53.54
5 3- 8 平本 海斗 10 小4 広島県 ダイクレSC 54.08
6 3- 9 美座 天佑 9 小4 広島県 呉SC 55.02
7 3- 4 村田 康浩 10 小4 広島県 呉SC 56.86
8 3- 2 水口 雅規 10 小4 広島県 ダイクレSC 57.37
9 2- 6 長岡 玄樹 8 小3 広島県 ダイクレSC 58.15
10 3- 3 佐々木 直哉 9 小3 広島県 ダイクレSC 59.12
11 1- 6 石井 翔 7 小2 広島県 富士SC 59.16
12 1- 5 川平 浩之 10 小4 広島県 焼山JSC 59.76
13 3- 1 花本 康平 9 小4 広島県 呉SC 1:00.25
14 2- 5 山本 恵輔 8 小3 広島県 焼山JSC 1:01.72
15 1- 3 蛭田 一輝 8 小2 広島県 朝井SC 1:04.19
16 2- 7 青木 凌河 10 小4 広島県 焼山JSC 1:06.82
17 2- 3 蛭田 雅貴 7 小1 広島県 朝井SC 1:06.92
18 1- 4 古谷 和己 7 小1 広島県 富士SC 1:07.48
19 2- 2 中村 謙太 9 小3 広島県 富士SC 1:07.72
20 2- 8 山本 航平 10 小4 広島県 焼山JSC 1:07.79
2- 4 広田 康輝 9 小4 広島県 ダイクレSC スタート
65 女子小5-小650m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 藤森 美緒 12 小6 広島県 ダイクレSC 39.68
2 2- 6 福原 絵梨香 12 小6 広島県 ダイクレSC 42.67
3 2- 7 瀬下 莉奈 12 小6 広島県 焼山JSC 42.85
4 2- 8 土本 彩花 11 小5 広島県 焼山JSC 43.51
5 2- 4 中山 桃子 12 小6 広島県 ドイSC 43.99
6 1- 5 福馬 菜生 11 小6 広島県 ドイSC 46.32
7 2- 3 竹林 柚香 10 小5 広島県 ダイクレSC 47.50
8 2- 9 小林 しおり 10 小5 広島県 呉SC 48.01
9 2- 2 高田 真希 12 小6 広島県 富士SC 48.35
10 1- 7 吉川 朋芳 11 小5 広島県 呉SC 49.59
11 2- 1 久保 茜 11 小6 広島県 焼山JSC 51.36
12 1- 2 川平 真穂 11 小5 広島県 焼山JSC 54.51
13 1- 6 矢野 秋保 10 小5 広島県 呉SC 55.41
14 1- 4 加藤 詩穂 10 小5 広島県 呉SC 59.91
15 1- 8 磯道 愛未 10 小5 広島県 呉SC 1:00.73
1- 3 渡辺 紗優袈 11 小6 広島県 焼山JSC 棄権
66 男子小5-小650m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 玉木 勇利 12 小6 広島県 ダイクレSC 39.76
2 2- 4 福田 寛公 11 小6 広島県 ダイクレSC 40.73
3 2- 7 矢口 芳正 11 小5 広島県 ダイクレSC 42.61
4 2- 8 応和 泰成 11 小6 広島県 朝井SC 45.29
5 2- 3 川村 秀輔 10 小5 広島県 ダイクレSC 45.72
6 1- 5 吉村 太樹 11 小6 広島県 ドイSC 46.66
7 2- 2 水長 貴一 12 小6 広島県 富士SC 47.17
8 1- 6 西山 黎 10 小5 広島県 ダイクレSC 48.31
9 1- 4 前原 悠希 11 小5 広島県 ダイクレSC 48.34
10 1- 7 平川 達也 11 小5 広島県 焼山JSC 50.51
11 1- 3 田中 雄大 11 小5 広島県 富士SC 1:14.58
2- 5 榊原 大持 10 小5 広島県 呉SC 棄権
67 女子高3-50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 野原 昌子 21 大3 広島県 カイホダイ 44.38
68 男子高3-50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 胡子 祐輝 17 高3 広島県 フクヨシSC 37.13
2 1- 5 新屋敷 悟 24 広島県 西平SC 40.72
69 女子小4以下 50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
