| æ@åć | 16 | 1 | ąs A | 34009199104200 | 200mwj¬ | \I | ü | ||
| 100mwj¬ | \I | 1:13.58 | 35.69 | 1:13.58 | |||||
| 37.89 | |||||||||
| Ī@f½ | 15 | 1 | ąs A | 34009199203210 | 100mwj¬ | \I | ü | ||
| “{@ĄŽ | 11 | ¬6 | ąs A | 34009199507185 | 50mwj¬ | \I | 41.82 | 41.82 | |
| 50m©R` | \I | 37.38 | 37.38 | ||||||
| 100mwj¬ | \I | 1:30.70 | 43.14 | 1:30.70 | |||||
| 47.56 | |||||||||
| 100m©R` | \I | 1:25.05 | 38.87 | 1:25.05 | |||||
| 46.18 | |||||||||
| _x@~Ō | 11 | ¬6 | ąs A | 34009199511045 | 50mwj¬ | \I | 38.15 | 38.15 | |
| 100mwj¬ | \I | 1:20.86 | 1:20.86 | ||||||
| Ōā@Ė | 11 | ¬6 | ąs A | 34009199602105 | 200m©R` | \I | 2:59.75 | 2:59.75 | |
| 50mtC | \I | 39.54 | |||||||
| 50m©R` | \I | 35.66 | 35.66 | ||||||
| v@ŹÄ | 10 | ¬5 | ąs A | 34009199607045 | 50mwj¬ | \I | 42.03 | 42.03 | |
| 50m½j¬ | \I | 42.78 | 42.78 | ||||||
| ¼{@ | 10 | ¬5 | ąs A | 34009199701065 | 200m©R` | \I | 2:49.74 | ||
| 50m½j¬ | \I | 47.56 | 47.56 | ||||||
| 50m©R` | \I | 36.14 | 36.14 | ||||||
| āļ®@H | 10 | ¬5 | ąs A | 34009199701215 | 50mtC | \I | ü | ||
| 50m©R` | \I | ü | |||||||
| _x@¹ēĮ | 8 | ¬3 | ąs A | 34009199806095 | 50mwj¬ | \I | 45.18 | 45.18 | |
| 50m©R` | \I | 45.32 | 45.32 | ||||||
| 100mwj¬ | \I | 1:38.82 | 48.34 | 1:38.82 | |||||
| 50.48 |