| æ@åć | 15 | 3 | ąs A | 34009199104200 | 50m©R` | | 28.49 | 28.49 | |||
| 100mwj¬ | | 1:10.96 | 34.78 | 1:10.96 | |||||||
| 36.18 | |||||||||||
| 100m©R` | | 1:03.31 | 30.57 | 1:03.31 | |||||||
| 32.74 | |||||||||||
| 50mwj¬ | | 32.77 | 32.77 | ||||||||
| 200m©R` | | 2:21.78 | 30.97 | 1:06.96 | 1:45.30 | 2:21.78 | |||||
| 35.99 | 38.34 | 36.48 | |||||||||
| 200mwj¬ | | 2:35.12 | 36.08 | 1:15.39 | 1:56.19 | 2:35.12 | |||||
| 39.31 | 40.80 | 38.93 | |||||||||
| Ųŗ@³I | 14 | 2 | ąs A | 34009199205120 | 50m©R` | | 30.53 | 30.53 | |||
| 100m½j¬ | | 1:20.77 | 37.73 | 1:20.77 | |||||||
| 43.04 | |||||||||||
| 50m½j¬ | | 37.10 | 37.10 | ||||||||
| a@׬ | 11 | ¬6 | ąs A | 34009199502220 | 50m½j¬ | | 46.19 | 46.19 | |||
| 100m½j¬ | | 1:38.69 | 45.84 | 1:38.69 | |||||||
| 52.85 | |||||||||||
| c@÷ | 10 | ¬5 | ąs A | 34009199603250 | 50mwj¬ | | 42.35 | 42.35 | |||
| 100m©R` | | 1:24.01 | 39.66 | 1:24.01 | |||||||
| 44.35 | |||||||||||
| 100mwj¬ | | 1:31.27 | 46.38 | 1:31.27 | |||||||
| 44.89 | |||||||||||
| c@¼ķ | 10 | ¬4 | ąs A | 34009199605290 | 200mĀl | | 3:08.37 | 43.13 | 1:31.74 | 2:26.10 | 3:08.37 |
| 48.61 | 54.36 | 42.27 | |||||||||
| 50mwj¬ | | 41.60 | 41.60 | ||||||||
| 50m©R` | | 34.48 | 34.48 | ||||||||
| gc@źP | 8 | ¬2 | ąs A | 34009199806040 | 50m½j¬ | | 1:01.70 | 1:01.70 | |||
| 50m©R` | | 52.27 | 52.27 | ||||||||
| c@^ó | 12 | ¬6 | ąs A | 34009199405295 | 200mĀl | | 3:07.96 | 42.26 | 1:29.28 | 2:24.77 | 3:07.96 |
| 47.02 | 55.49 | 43.19 | |||||||||
| 50mwj¬ | | 41.76 | 41.76 | ||||||||
| 50m©R` | | 35.50 | 35.50 | ||||||||
| ć@Rß | 12 | ¬6 | ąs A | 34009199409115 | 200m©R` | | 2:47.83 | 1:19.22 | 2:05.08 | 2:47.83 | |
| 45.86 | 42.75 | ||||||||||
| 50m½j¬ | | 45.66 | 45.66 | ||||||||
| 50m©R` | | 33.54 | 33.54 | ||||||||
| 100m©R` | | 1:14.93 | 34.98 | 1:14.93 | |||||||
| 39.95 | |||||||||||
| 100m½j¬ | | 1:38.67 | 46.42 | 1:38.67 | |||||||
| 52.25 | |||||||||||
| Ųŗ@¶ü | 11 | ¬5 | ąs A | 34009199504275 | 50m½j¬ | | 42.98 | 42.98 | |||
| 50mtC | | 40.63 | 40.63 | ||||||||
| 50m©R` | | 34.22 | 34.22 | ||||||||
| 100m©R` | | 1:16.29 | 36.57 | 1:16.29 | |||||||
| 39.72 | |||||||||||
| 100m½j¬ | | 1:33.16 | 44.31 | 1:33.16 | |||||||
| 48.85 | |||||||||||
| “{@ĄŽ | 11 | ¬5 | ąs A | 34009199507185 | 50mwj¬ | | 42.79 | 42.79 | |||
| 50m©R` | | 38.54 | 38.54 | ||||||||
| 100m©R` | | ü | |||||||||
| 100mwj¬ | | ü | |||||||||
| Ōā@Ė | 10 | ¬5 | ąs A | 34009199602105 | 200m©R` | | 3:03.13 | 39.06 | 1:26.77 | 2:16.41 | 3:03.13 |
| 47.71 | 49.64 | 46.72 | |||||||||
| 50mtC | | 39.97 | 39.97 | ||||||||
| 50m©R` | | 37.21 | 37.21 | ||||||||
| 100m©R` | | 1:20.84 | 1:20.84 | ||||||||
| 100mtC | | 1:28.42 | 40.01 | 1:28.42 | |||||||
| 48.41 | |||||||||||
| āļ®@H | 9 | ¬4 | ąs A | 34009199701215 | 50mtC | | 44.76 | 44.76 | |||
| 50m©R` | | 37.19 | 37.19 | ||||||||
| ć@ŲĄ | 8 | ¬2 | ąs A | 34009199810295 | 50mwj¬ | | 1:00.12 | 1:00.12 | |||
| 50m©R` | | 53.83 | 53.83 | ||||||||
| 100m©R` | | 2:01.84 | 55.71 | 2:01.84 | |||||||
| 1:06.13 |