2023年10月29日(日) 呉市営広温水プール
| 5 女子8歳以下 25m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 1- 4 | 先岡 麗 | 4 | 年少 | 広島県 | 富士SC | 35.10 |  | 
| 2 | 1- 3 | 出口 桃香 | 5 | 年長 | 広島県 | ドイSC | 38.22 |  | 
| 3 | 1- 5 | 小早川 優明 | 6 | 年長 | 広島県 | eel | 46.31 |  | 
|  | 1- 2 | 土井 陽文 | 7 | 小1 | 広島県 | 呉SC | 棄権 |  | 
| 6 男子8歳以下 25m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 2- 3 | 出口 蒼 | 7 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 33.47 |  | 
| 2 | 2- 4 | 勝谷 尊 | 6 | 年長 | 広島県 | 富士SC | 33.65 |  | 
| 3 | 1- 2 | 徳満 弘晴 | 4 | 年中 | 広島県 | eel | 42.97 |  | 
| 4 | 1- 4 | 渡邊 薫 | 5 | 年中 | 広島県 | eel | 56.71 |  | 
| 5 | 2- 2 | 富田 瑛太 | 6 | 年長 | 広島県 | eel | 57.51 |  | 
| 6 | 1- 3 | 中垣内 偉登 | 5 | 年中 | 広島県 | eel | 1:18.05 |  | 
|  | 2- 5 | 新藤 悠 | 5 | 年中 | 広島県 | eel | 棄権 |  | 
| 7 女子8歳以下 50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 2 | 大隣 凛央 | 6 | 小1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 51.82 |  | 
| 2 | 4- 1 | 上村 真衣花 | 6 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 58.48 |  | 
| 3 | 1- 3 | 橋本 ひかり | 8 | 小3 | 広島県 | ジュニアSC | 1:02.33 |  | 
| 4 | 3- 3 | 河野 優葵 | 7 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 1:03.47 |  | 
| 5 | 3- 5 | 下田 舞 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:06.02 |  | 
| 6 | 1- 4 | 長谷川 心咲 | 8 | 小2 | 広島県 | ジュニアSC | 1:09.11 |  | 
| 7 | 3- 4 | 藤岡 桜心 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:09.56 |  | 
| 8 | 1- 2 | 吉田 咲紀 | 8 | 小3 | 広島県 | eel | 1:09.75 |  | 
| 9 | 2- 3 | 神田 澄怜 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:10.94 |  | 
| 10 | 2- 1 | 和田 一花 | 8 | 小3 | 広島県 | ジュニアSC | 1:11.59 |  | 
| 11 | 3- 1 | 原田 美那 | 8 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:19.72 |  | 
|  | 1- 5 | 岡田 桃果 | 6 | 年長 | 広島県 | eel | 棄権 |  | 
| 7 女子9-10歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 6- 1 | 小林 佑蒼 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 40.43 |  | 
| 2 | 5- 3 | 大隣 澪央 | 9 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 40.57 |  | 
| 3 | 5- 4 | 飛原 百花 | 9 | 小3 | 広島県 | ウィング倉橋 | 45.80 |  | 
| 4 | 5- 5 | 礒貝 紗衣 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 48.49 |  | 
| 5 | 4- 3 | 藤畝 柚花 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 48.85 |  | 
| 6 | 2- 2 | 土取 ひより | 10 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 52.41 |  | 
| 7 | 4- 4 | 熱田 すず | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 56.32 |  | 
| 8 | 2- 4 | 田村 紗彩 | 10 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 58.95 |  | 
| 9 | 2- 5 | 小川 華奈 | 9 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 1:03.79 |  | 
|  | 3- 2 | 下村 莉央 | 9 | 小3 | 広島県 | 呉SC | スタート |  | 
|  | 4- 5 | 岡家 牡丹 | 9 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 7 女子11-12歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 5- 2 | 定森 美紗季 | 11 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 46.78 |  | 
| 2 | 5- 1 | 池口 一果 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 51.29 |  | 
|  | 6- 5 | 江里 凜花 | 12 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 7 女子13-14歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 6- 4 | 不動 陽奈子 | 13 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 34.61 |  | 
|  | 6- 2 | 尾M 芽依 | 13 | 中1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 棄権 |  | 
| 7 女子15歳以上50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 6- 3 | 川畑 美津生 | 15 | 中3 | 広島県 | 富士SC | 31.52 | 大会 | 
| 8 男子8歳以下 50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 6- 1 | 小林 延光 | 7 | 小1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 50.55 |  | 
| 2 | 6- 5 | 礒貝 奏佑 | 8 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 54.10 |  | 
| 3 | 5- 2 | 金村 晴仁 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 57.09 |  | 
| 4 | 5- 5 | 中村 鉄平 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 57.34 |  | 
| 5 | 4- 3 | 綿谷 凌輔 | 8 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 59.57 |  | 
| 6 | 1- 4 | 徳満 琉人 | 7 | 小1 | 広島県 | eel | 1:04.51 |  | 
| 7 | 1- 3 | 富田 仁人 | 7 | 小1 | 広島県 | eel | 1:06.64 |  | 
| 8 | 1- 2 | 串山 誠弥 | 6 | 小1 | 広島県 | eel | 1:08.71 |  | 
| 9 | 2- 2 | 倉田 啓矢 | 7 | 小1 | 広島県 | eel | 1:09.56 |  | 
| 10 | 4- 2 | 好川 尊 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 1:10.83 |  | 
| 11 | 4- 5 | 先岡 蒼 | 5 | 年長 | 広島県 | 富士SC | 1:12.40 |  | 
| 12 | 4- 1 | 好川 慧 | 6 | 小1 | 広島県 | 富士SC | 1:17.99 |  | 
|  | 2- 4 | 新藤 慧 | 7 | 小2 | 広島県 | eel | 棄権 |  | 
|  | 4- 4 | 河崎 祐斗 | 7 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 棄権 |  | 
| 8 男子9-10歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 8- 5 | 室矢 凌玖 | 10 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 39.37 |  | 
| 2 | 7- 3 | 岡本 琥哲 | 9 | 小4 | 広島県 | eel | 44.25 |  | 
| 3 | 3- 4 | 枦 尚希 | 10 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 46.36 |  | 
| 3 | 7- 5 | 竹川 侑希 | 10 | 小4 | 広島県 | eel | 46.36 |  | 
| 5 | 6- 4 | 下田 樹季 | 10 | 小4 | 広島県 | 呉SC | 47.53 |  | 
| 6 | 6- 2 | 岡田 蒼音 | 9 | 小3 | 広島県 | eel | 49.75 |  | 
| 7 | 6- 3 | 橋本 啓吾 | 9 | 小4 | 広島県 | eel | 50.70 |  | 
| 8 | 3- 1 | 永澤 葵 | 10 | 小4 | 広島県 | eel | 52.13 |  | 
| 9 | 3- 2 | 藏内 健 | 10 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 52.40 |  | 
| 10 | 2- 3 | 早川 佳宏 | 9 | 小3 | 広島県 | eel | 53.62 |  | 
| 11 | 5- 4 | 江口 弦杜 | 10 | 小5 | 広島県 | 呉SC | 54.96 |  | 
| 12 | 5- 1 | 河野 直央 | 9 | 小4 | 広島県 | 呉SC | 1:02.35 |  | 
| 13 | 3- 5 | 小川 暁士 | 9 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 1:07.07 |  | 
| 8 男子11-12歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 8- 4 | 郡 誠乃介 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 35.36 |  | 
| 2 | 8- 2 | 先 颯太 | 11 | 小6 | 広島県 | ウィング倉橋 | 39.28 |  | 
| 3 | 8- 1 | 尾M 優也 | 12 | 小6 | 広島県 | ウィング倉橋 | 42.01 |  | 
| 4 | 7- 2 | 下田 匠真 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 44.39 |  | 
| 5 | 5- 3 | 多賀谷 琉羽 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 48.25 |  | 
| 6 | 3- 3 | 和田 康ノ介 | 11 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 1:01.04 |  | 
|  | 7- 4 | 原田 琉宝 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 折返 |  | 
|  | 7- 1 | 前田 徹彦 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 棄権 |  | 
| 8 男子13-14歳50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 9- 4 | 室矢 悠杜 | 14 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 31.41 |  | 
| 2 | 9- 5 | 松井 優 | 14 | 中2 | 広島県 | ウィング倉橋 | 32.68 |  | 
| 3 | 9- 2 | 郡 壮太郎 | 13 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 33.41 |  | 
| 4 | 8- 3 | 広瀬 翔一朗 | 13 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 33.43 |  | 
| 8 男子15歳以上50m背泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 9- 1 | 中野 斡 | 16 | 高1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 32.91 |  | 
|  | 9- 3 | 沖元 虎太郎 | 17 | 高2 | 広島県 | ウィング倉橋 | 棄権 |  | 
| 9 女子8歳以下 50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 2- 4 | 先岡 凛 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 53.83 |  | 
| 2 | 1- 2 | 中垣内 友莉 | 8 | 小3 | 広島県 | eel | 59.38 |  | 
| 3 | 2- 5 | 江口 結月 | 8 | 小3 | 広島県 | 呉SC | 1:04.48 |  | 
| 4 | 1- 3 | 長ア 菫 | 7 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 1:05.23 |  | 
| 9 女子9-10歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 3- 3 | 中村 晴香 | 10 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 45.15 |  | 
| 2 | 3- 2 | 下梶 愛乃 | 10 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 46.46 |  | 
| 3 | 2- 3 | 一二 莉瑚 | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 50.58 |  | 
| 4 | 3- 5 | 藤畝 柚花 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 50.99 |  | 
| 5 | 1- 4 | 田村 紗彩 | 10 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 1:09.64 |  | 
|  | 2- 2 | 岡家 牡丹 | 9 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 9 女子11-12歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 3 | 南 帆乃 | 11 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 39.96 |  | 
| 2 | 4- 5 | 石坂 桜瀬 | 11 | 小6 | 広島県 | ウィング倉橋 | 40.21 |  | 
| 3 | 3- 4 | 柴崎 七菜 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 48.60 |  | 
| 4 | 3- 1 | 池口 一果 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 53.38 |  | 
| 9 女子13-14歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 4 | 林 香里奈 | 14 | 中2 | 広島県 | ウィング倉橋 | 38.31 |  | 
| 2 | 4- 1 | 永田 爽愛 | 14 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 43.70 |  | 
|  | 4- 2 | 尾M 芽依 | 13 | 中1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 棄権 |  | 
| 10 男子8歳以下 50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 2 | 中村 鉄平 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 58.49 |  | 
| 2 | 4- 5 | 上村 浩太 | 8 | 小2 | 広島県 | ドイSC | 1:01.14 |  | 
| 3 | 3- 3 | 礒貝 奏佑 | 8 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 1:01.57 |  | 
| 4 | 4- 1 | 柴崎 蒼汰 | 8 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 1:02.31 |  | 
| 5 | 3- 4 | 金村 晴仁 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 1:02.88 |  | 
| 6 | 3- 1 | 定森 亘祐 | 8 | 小3 | 広島県 | 呉SC | 1:03.90 |  | 
| 7 | 3- 5 | 綿谷 凌輔 | 8 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:19.25 |  | 
| 10 男子9-10歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 7- 4 | 倉田 大暉 | 9 | 小4 | 広島県 | eel | 43.38 |  | 
| 2 | 7- 2 | 尾M 智久 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 48.51 |  | 
| 3 | 5- 3 | 部谷 柊太 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 49.52 |  | 
| 4 | 7- 1 | 飛原 舷希 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 49.86 |  | 
| 5 | 6- 4 | 平野 陽介 | 10 | 小4 | 広島県 | ドイSC | 50.31 |  | 
| 6 | 5- 4 | 串山 駿太 | 10 | 小4 | 広島県 | eel | 55.74 |  | 
| 7 | 1- 2 | 岡田 蒼音 | 9 | 小3 | 広島県 | eel | 57.46 |  | 
| 8 | 4- 3 | 松村 龍真 | 9 | 小3 | 広島県 | ウィング倉橋 | 57.82 |  | 
| 9 | 1- 4 | 加藤 陵太 | 9 | 小3 | 広島県 | eel | 1:02.81 |  | 
| 10 | 1- 3 | 橋本 啓吾 | 9 | 小4 | 広島県 | eel | 1:04.22 |  | 
|  | 5- 5 | 下田 樹季 | 10 | 小4 | 広島県 | 呉SC | 折返 |  | 
|  | 3- 2 | 瀧本 真 | 10 | 小4 | 広島県 | 呉SC | 棄権 |  | 
|  | 4- 4 | 原田 虎輝 | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 10 男子11-12歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 6- 1 | 田中 心ノ祐 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 46.54 |  | 
| 2 | 6- 3 | 佐々木 行斗 | 11 | 小6 | 広島県 | ドイSC | 47.93 |  | 
| 3 | 6- 5 | 下田 匠真 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 48.96 |  | 
| 4 | 7- 5 | 加藤 翔悟 | 11 | 小6 | 広島県 | eel | 49.72 |  | 
| 5 | 5- 1 | 原田 琉宝 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 53.15 |  | 
| 6 | 5- 2 | 多賀谷 琉羽 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 54.42 |  | 
| 7 | 2- 4 | 長谷川 晄己 | 11 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 58.61 |  | 
| 8 | 2- 3 | 橋本 清春 | 12 | 小6 | 広島県 | ジュニアSC | 1:00.94 |  | 
| 9 | 2- 2 | 和田 康ノ介 | 11 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 1:08.16 |  | 
| 10 男子13-14歳50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 8- 5 | 江里 啓志 | 14 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 34.52 |  | 
| 2 | 7- 3 | 平野 杜季朗 | 13 | 中2 | 広島県 | ドイSC | 38.92 |  | 
| 3 | 8- 1 | 室矢 悠杜 | 14 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 39.41 |  | 
| 4 | 6- 2 | 黒目 悠風 | 13 | 中1 | 広島県 | ドイSC | 46.28 |  | 
|  | 8- 4 | 西明 禅生 | 13 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 10 男子15歳以上50m平泳ぎ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 8- 3 | 西明 輝将 | 17 | 高2 | 広島県 | 富士SC | 32.04 |  | 
| 2 | 8- 2 | 村上 海斗 | 15 | 高1 | 広島県 | 富士SC | 33.41 |  | 
| 11 女子8歳以下 50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 1- 2 | 長ア 菫 | 7 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 1:12.81 |  | 
| 11 女子9-10歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 3- 4 | 小林 佑蒼 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 35.86 |  | 
| 2 | 1- 3 | 石崎 寧乃璃 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 41.82 |  | 
| 3 | 2- 4 | 大隣 澪央 | 9 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 42.95 |  | 
| 4 | 2- 5 | 林 佐和音 | 9 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 45.49 |  | 
| 5 | 1- 4 | 一二 莉瑚 | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 50.98 |  | 
| 6 | 1- 1 | 薮下 杏樹 | 10 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 59.27 |  | 
| 11 女子11-12歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 3- 3 | 不動 菜奈子 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 33.00 |  | 
| 2 | 2- 3 | 南 帆乃 | 11 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 36.80 |  | 
| 3 | 2- 1 | 石崎 葵菜璃 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 38.79 |  | 
| 4 | 2- 2 | 定森 美紗季 | 11 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 45.04 |  | 
| 5 | 1- 5 | 田代 恵奈 | 11 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 51.67 |  | 
| 11 女子13-14歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 3- 1 | 林 香里奈 | 14 | 中2 | 広島県 | ウィング倉橋 | 34.08 |  | 
| 2 | 3- 5 | 川畑 和生 | 13 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 35.10 |  | 
| 3 | 3- 2 | 永田 爽愛 | 14 | 中2 | 広島県 | 富士SC | 35.22 |  | 
| 12 男子8歳以下 50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 2- 1 | 青本 英士 | 7 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 51.41 |  | 
| 12 男子9-10歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 1 | 片山 颯斗 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 39.08 |  | 
| 2 | 3- 3 | 石坂 禪 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 40.85 |  | 
| 3 | 3- 4 | 尾M 智久 | 10 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 41.14 |  | 
| 4 | 3- 5 | 道佛 圭晴 | 10 | 小4 | 広島県 | eel | 42.07 |  | 
| 5 | 2- 4 | 部谷 柊太 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 48.52 |  | 
| 6 | 2- 3 | 岡本 琥哲 | 9 | 小4 | 広島県 | eel | 49.85 |  | 
| 7 | 1- 4 | 下田 樹季 | 10 | 小4 | 広島県 | 呉SC | 51.45 |  | 
| 8 | 2- 2 | 加藤 陵太 | 9 | 小3 | 広島県 | eel | 51.57 |  | 
| 9 | 2- 5 | 日浦 謙心 | 9 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 52.50 |  | 
| 10 | 1- 2 | 串山 駿太 | 10 | 小4 | 広島県 | eel | 59.04 |  | 
|  | 1- 3 | 原田 虎輝 | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 12 男子11-12歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 4- 3 | 串山 巧人 | 12 | 中1 | 広島県 | eel | 35.01 |  | 
| 2 | 4- 5 | 青本 悠伸 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 37.50 |  | 
| 3 | 4- 4 | 先 颯太 | 11 | 小6 | 広島県 | ウィング倉橋 | 37.63 |  | 
| 4 | 3- 1 | 田中 心ノ祐 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 41.28 |  | 
|  | 3- 2 | 前田 徹彦 | 12 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 棄権 |  | 
|  | 4- 2 | 郡 誠乃介 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 12 男子13-14歳50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 5- 5 | 広瀬 翔一朗 | 13 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 32.96 |  | 
| 12 男子15歳以上50mバタフライ決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 5- 2 | 村上 海斗 | 15 | 高1 | 広島県 | 富士SC | 28.39 |  | 
| 2 | 5- 4 | 中野 斡 | 16 | 高1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 29.39 |  | 
| 3 | 5- 1 | 広瀬 興 | 48 |  | 広島県 | 富士SC | 35.05 |  | 
|  | 5- 3 | 沖元 虎太郎 | 17 | 高2 | 広島県 | ウィング倉橋 | 棄権 |  | 
| 13 女子8歳以下 50m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 7- 2 | 先岡 凛 | 8 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 39.67 |  | 
| 2 | 6- 2 | 大隣 凛央 | 6 | 小1 | 広島県 | ウィング倉橋 | 40.50 |  | 
| 3 | 1- 4 | 中垣内 友莉 | 8 | 小3 | 広島県 | eel | 50.21 |  | 
| 4 | 5- 2 | 河野 優葵 | 7 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 56.72 |  | 
| 5 | 5- 3 | 江口 結月 | 8 | 小3 | 広島県 | 呉SC | 57.95 |  | 
| 6 | 1- 3 | 吉田 咲紀 | 8 | 小3 | 広島県 | eel | 58.18 |  | 
| 7 | 2- 2 | 上利 咲千香 | 7 | 小2 | 広島県 | ジュニアSC | 1:01.11 |  | 
| 8 | 2- 3 | 橋本 ひかり | 8 | 小3 | 広島県 | ジュニアSC | 1:01.25 |  | 
| 9 | 2- 4 | 長谷川 心咲 | 8 | 小2 | 広島県 | ジュニアSC | 1:02.56 |  | 
| 10 | 5- 4 | 下田 舞 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:02.96 |  | 
| 11 | 5- 5 | 上村 真衣花 | 6 | 小1 | 広島県 | ドイSC | 1:05.54 |  | 
| 12 | 3- 1 | 和田 一花 | 8 | 小3 | 広島県 | ジュニアSC | 1:06.17 |  | 
| 13 | 4- 3 | 藤岡 桜心 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:08.38 |  | 
| 14 | 4- 5 | 原田 美那 | 8 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:13.94 |  | 
| 15 | 4- 2 | 神田 澄怜 | 7 | 小2 | 広島県 | 呉SC | 1:23.99 |  | 
|  | 1- 2 | 岡田 桃果 | 6 | 年長 | 広島県 | eel | 棄権 |  | 
|  | 4- 4 | 岡家 花凛 | 7 | 小1 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
|  | 6- 5 | 長ア 菫 | 7 | 小2 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 13 女子9-10歳50m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 9- 1 | 石崎 寧乃璃 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 35.50 |  | 
| 2 | 8- 4 | 中村 晴香 | 10 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 36.48 |  | 
| 3 | 8- 3 | 大隣 澪央 | 9 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 36.93 |  | 
| 4 | 8- 2 | 下梶 愛乃 | 10 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 37.51 |  | 
| 5 | 8- 1 | 林 佐和音 | 9 | 小4 | 広島県 | ウィング倉橋 | 38.06 |  | 
| 6 | 7- 3 | 礒貝 紗衣 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 38.61 |  | 
| 7 | 7- 4 | 飛原 百花 | 9 | 小3 | 広島県 | ウィング倉橋 | 39.40 |  | 
| 8 | 6- 3 | 熱田 すず | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 39.66 |  | 
| 8 | 7- 1 | 一二 莉瑚 | 9 | 小3 | 広島県 | 富士SC | 39.66 |  | 
| 10 | 7- 5 | 藤畝 柚花 | 10 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 40.59 |  | 
| 11 | 4- 1 | 薮下 杏樹 | 10 | 小5 | 広島県 | ジュニアSC | 43.53 |  | 
| 12 | 3- 4 | 土取 ひより | 10 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 46.21 |  | 
| 13 | 3- 3 | 田村 紗彩 | 10 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 49.54 |  | 
| 14 | 3- 2 | 小川 華奈 | 9 | 小4 | 広島県 | ジュニアSC | 57.15 |  | 
| 15 | 5- 1 | 下村 莉央 | 9 | 小3 | 広島県 | 呉SC | 59.91 |  | 
|  | 3- 5 | 寿咲谷 結月 | 9 | 小3 | 広島県 | ジュニアSC | 棄権 |  | 
|  | 6- 4 | 岡家 牡丹 | 9 | 小4 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 13 女子11-12歳50m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
| 1 | 9- 3 | 不動 菜奈子 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 31.65 |  | 
| 2 | 9- 2 | 石坂 桜瀬 | 11 | 小6 | 広島県 | ウィング倉橋 | 31.90 |  | 
| 3 | 9- 5 | 石崎 葵菜璃 | 12 | 小6 | 広島県 | 富士SC | 33.86 |  | 
| 4 | 8- 5 | 柴崎 七菜 | 11 | 小5 | 広島県 | 富士SC | 37.59 |  | 
| 5 | 6- 1 | 高見 優花 | 11 | 小6 | 広島県 | 呉SC | 48.23 |  | 
|  | 9- 4 | 江里 凜花 | 12 | 中1 | 広島県 | 富士SC | 棄権 |  | 
| 13 女子13-14歳50m自由形決勝 | 
| 順 | 組 路 | 名前 | 才 | 学年 | 県 | 所属 | 記録 |  | 
