2008Nx NPO@lΰs jAΏ NΤ\θ\
| | ϊ | j | s Ό | κ | Τ | ε Γ | υ l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | ϊ | ΰnζZΜ | ΰsc· v[ | 10:00`14:00 | ΰnζΜA | ’mθ |
| 6 | 14 | y | ΰnζhg\I | s§ΰZ | 10:00`12:00 | ΰnζΜA | ’mθ |
| 7 | 6 | ϊ | ΰscρΝv[΄| | ΰscρΝv[ | 9:00`11:00 | ΰs jAΏ | ΛΊΤκ |
| 7 | 6 | ϊ | ΰs jAΏο | ΰscρΝv[ | 11:00`12:00 | ΰs jAΏ | @ |
| 7 | 11 | ΰ | ΰswZΜ | ΰscρΝv[ | 8:00`13:00 | ΰnζΜA | @ |
| 7 | 31 | Ψ | ΰEκΞnζwZ jεο | ΰscρΝv[ | 8:00`16:00 | ΰnζΜA | @ |
| 8 | 11 | | ΰnζwΆIθ (―Fj) | ΰscρΝv[ | 8:00`17:00 | ΰsΜηU»ΰc | ΛΊΤκ |
| 8 | 25 | | ¬wΆOϋK | ΰscρΝv[ | 9:30` | ΰs³ηΟυο | @ |
| 8 | 27 | | ΰs¬wZL^ο | ΰscρΝv[ | @ | ΰs³ηΟυο | @ |
| 8 | 30 | y | ΰswZVl jεο | ΰscρΝv[ | @ | ΰnζΜA | @ |
| 9 | 7 | ϊ | ΰss―Μηεο( j£ZΜ) | ΰscρΝv[ | 8:00`17:00 | ΰs³ηΟυο ΰsΜη¦ο |
ΛΊΤκ |
| 9 | 15 | | ΰnζwΆVlνL^ο | ΰscρΝv[ | 8:00`17:00 | ΰs jAΏ | ΛΊΤκ |
| 11 | 2 | ϊ | ΰsNξΚΊΰL^ο | ΰsc· v[ | 8:00`15:00 | ΰsΜηU»ΰc | eNu3δάΕ |
| 11 | 30 | ϊ | ΰs jAΏο | ’θ | ’θ | ΰs jAΏ | @ |
| 11 | 30 | ϊ | ΰs jAΏzNο | ’θ | ’θ | ΰs jAΏ | @ |
| 3 | 1 | ϊ | _CNSCόNLOL^ο | _CNSC | 9:30`16:00 | _CNSC | @ |