呉水連マーク
第18回 呉市年齢別室内冬季水泳記録会 呉水連マーク

2008年11月2日


1 女子12才以下200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 松本 渚 11 小6 広島県 富士SC 2:27.68
石井 綾 12 小6 36.09
糀屋 皐 11 小6
古谷 優衣 12 中1
2 2- 3 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC 2:27.77
上岡 夕希子 11 小6 37.72
川村 茉衣 11 小5
室本 真歩 12 小6
3 1- 2 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 2:37.35
益 彩夏 12 小6 42.17
津川 沙樹 12 小6
中島 愛里 10 小4
4 2- 2 宮川 舞 11 小6 広島県 呉SC 2:49.06
磯道 唯乃 10 小5 38.59
田原 歩 11 小6
角田 有咲 11 小6
5 2- 4 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC 2:54.76
得田 澪花 10 小5 44.74
新谷 莉沙 11 小5
梶原 菜央 11 小5
6 2- 5 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC 2:57.66
久保 歩 10 小5 44.78
石原 晶 12 小6
秋田 日向子 10 小5
7 1- 4 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC 3:14.05
柳川 也虹 12 小6 50.96
松本 尚子 12 小6
石原 仁美 11 小6
2 男子12才以下200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 三浦 生馬 12 小6 広島県 ダイクレSC 2:10.70
森重 敬良 12 小6 33.21
土井 康輔 12 小6
初瀬川 将成 12 中1
2 1- 3 高田 直弥 12 小6 広島県 富士SC 2:36.23
宮部 祐太 12 小6 39.60
中西 晟 9 小4
斉藤 直人 11 小6
3 2- 4 沖田 啓 12 小6 広島県 呉SC 2:47.34
吉村 洋平 10 小5 36.34
岡向 大成 12 小6
蒲原 徳寿 12 小6
4 1- 4 原 海斗 12 小6 広島県 マミSC 2:48.44
白濱 寿純 10 小5 44.74
小野 翔真 12 小6
小野 涼真 10 小4
5 1- 2 新藤 捷矢 10 小4 広島県 朝井SC 2:49.09
中島 海里 12 小6 42.27
蛭田 一輝 10 小4
後口 雅貴 9 小4
6 2- 2 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC 2:57.27
田所 遼悟 11 小6 48.61
川原 満雄 11 小6
栗尾 脩平 11 小6
3 女子13才以上200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 家頭 慈 13 中1 広島県 ダイクレSC 2:13.97
藤森 美緒 14 中2 33.98
増田 里菜 15 高1
森重 桜子 14 中2
2 1- 2 橋本 佳奈 13 中1 広島県 フクヨシSC 2:29.76
木村 文美 13 中1 38.01
花坂 依利 12 中1
後迫 由衣 14 中2
4 男子13才以上200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 橋井 秀和 16 高1 広島県 ダイクレSC 1:59.89 大会
島  尚輝 14 中2 31.19
安江 一憲 16 高1
岡本 京 13 中2
2 1- 6 横引 順一 24 広島県 富士SC 2:04.88
谷  義弘 23 32.81
不動 優貴 21 大4
神鳥 一弘 21 大4
5 女子8才以下50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 4- 4 元木 萌水 7 小2 広島県 ドイSC 46.32
2 4- 2 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC 49.86
3 4- 3 花田 有希 7 小2 広島県 ドイSC 51.81
4 3- 3 田原 和 7 小2 広島県 呉SC 56.46
5 2- 4 藤瀬 真麻 8 小3 広島県 呉SC 59.56
6 4- 6 谷原 朱音 8 小2 広島県 朝井SC 1:00.38
7 3- 4 浦島 早未 8 小2 広島県 呉SC 1:00.82
8 4- 5 橘 湖雪 7 小2 広島県 呉SC 1:01.01
9 2- 5 久冨木 彩乃 7 小1 広島県 呉SC 1:04.94
10 3- 6 谷本 桃香 6 小1 広島県 カワセミ 1:09.72
11 1- 2 浜崎 橘香 7 小1 広島県 朝井SC 1:11.21
12 3- 5 川上 桃佳 8 小2 広島県 富士SC 1:15.19
13 1- 4 伊藤 ありさ 7 小1 広島県 呉SC 1:15.34
14 1- 3 日野 智然 7 小1 広島県 呉SC 1:17.26
15 2- 2 岡 さゆり 8 小2 広島県 呉SC 1:18.54
16 3- 2 黒木 麻衣 8 小2 広島県 呉SC 1:20.71
17 2- 3 沖田 絢音 7 小1 広島県 フクヨシSC 1:48.42
6 男子8才以下50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 5- 3 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC 47.29
2 5- 4 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC 47.43
3 1- 3 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC 50.17
4 5- 2 水田 蒼生 8 小2 広島県 ドイSC 52.20
5 4- 3 内山 創太 7 小1 広島県 朝井SC 53.91
6 3- 4 夏木 一磨 7 小1 広島県 呉SC 55.22
7 3- 6 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC 55.80
8 1- 2 谷原 宗一郎 6 小1 広島県 朝井SC 57.06
9 5- 5 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC 57.37
10 2- 4 廣本 誠弥 8 小2 広島県 ジュニアSC 57.54
11 5- 6 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC 58.69
12 2- 6 松本 恭典 7 小2 広島県 マミSC 1:00.95
13 1- 4 山本 龍之介 8 小2 広島県 朝井SC 1:01.27
14 4- 4 小早川 陽生 6 小1 広島県 ドイSC 1:01.39
15 4- 5 高嶋 亮輔 8 小2 広島県 呉SC 1:01.42
16 3- 3 有川 幸志 7 小1 広島県 呉SC 1:02.93
17 2- 3 小川 凌平 8 小2 広島県 ジュニアSC 1:02.97
18 4- 6 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC 1:03.38
19 2- 5 原 顕斗 8 小2 広島県 マミSC 1:08.65
20 3- 2 堀 育愛 6 小1 広島県 呉SC 1:11.94
21 2- 2 大宇根 海人 6 年長 広島県 富士SC 1:14.16
22 4- 2 大宇根 太陽 8 小2 広島県 富士SC 1:39.36
3- 5 白濱 快起 4 年少 広島県 フクヨシSC 棄権
7 女子9- 10才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 5- 3 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC 38.30
2 5- 2 土井 麻子 9 小3 広島県 ダイクレSC 40.71
3 4- 3 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC 41.54
4 5- 4 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 42.10
5 5- 6 飯垣 亜未 10 小4 広島県 富士SC 42.38
6 5- 5 福原 沙也香 10 小4 広島県 ダイクレSC 43.00
7 4- 5 谷口 瑞季 10 小4 広島県 富士SC 43.69
8 4- 2 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC 45.10
9 4- 4 前原 里音 10 小4 広島県 ダイクレSC 45.11
10 3- 3 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC 47.46
11 2- 5 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC 47.96
12 3- 4 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC 49.42
13 4- 6 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC 49.43
14 3- 5 宮崎 佳菜子 9 小3 広島県 朝井SC 49.46
15 3- 6 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC 52.12
16 1- 5 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC 52.92
17 3- 2 齋藤 友里 9 小3 広島県 富士SC 54.56
18 2- 3 谷本 美里 9 小4 広島県 カワセミ 1:00.35
19 1- 4 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC 1:00.94
20 1- 3 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC 1:01.12
21 2- 6 山根 佳奈 9 小4 広島県 富士SC 1:02.24
22 2- 2 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC 1:02.26
23 1- 2 伊藤 満梨子 10 小4 広島県 呉SC 1:07.96
24 1- 6 山上 歩美 9 小3 広島県 カワセミ 1:17.68
8 男子9- 10才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 4- 3 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC 37.22
2 4- 4 田中 大尊 9 小4 広島県 ダイクレSC 39.45
3 4- 2 大谷 隆二 10 小4 広島県 ダイクレSC 39.54
4 4- 5 神田 将宏 10 小5 広島県 富士SC 41.33
5 1- 6 小野 涼真 10 小4 広島県 マミSC 41.97
6 4- 6 新藤 捷矢 10 小4 広島県 朝井SC 44.37
7 3- 6 西尾 義輝 9 小3 広島県 富士SC 45.77
8 2- 2 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC 46.69
9 3- 2 神田 健志 9 小3 広島県 富士SC 47.10
10 3- 3 水長 太一 10 小4 広島県 富士SC 47.32
11 2- 6 安森 常晴 9 小3 広島県 富士SC 47.66
12 2- 3 松延 一磨 9 小3 広島県 ダイクレSC 48.33
13 3- 4 山本 啓 10 小4 広島県 ダイクレSC 48.74
14 2- 5 福田 真太郎 9 小3 広島県 呉SC 49.29
15 3- 5 河崎 真侑 9 小4 広島県 ダイクレSC 49.45
16 1- 3 福田 耕司 9 小3 広島県 呉SC 50.61
17 2- 4 沖田 理 9 小4 広島県 呉SC 50.66
18 1- 4 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC 52.64
19 1- 5 原 将斗 10 小5 広島県 マミSC 53.74
20 1- 2 瀧本 悠喜 9 小4 広島県 呉SC 1:01.94
9 女子11- 12才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 3 室本 真歩 12 小6 広島県 ダイクレSC 34.96
2 3- 4 松本 渚 11 小6 広島県 富士SC 35.35
3 3- 2 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC 37.84
4 3- 5 古谷 優衣 12 中1 広島県 富士SC 38.47
5 3- 6 宮川 舞 11 小6 広島県 呉SC 39.16
6 2- 3 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC 40.27
7 1- 4 松本 尚子 12 小6 広島県 マミSC 43.41
8 2- 4 厚朴 玲子 11 小5 広島県 ダイクレSC 44.68
9 2- 2 高盛 真実 11 小5 広島県 朝井SC 44.70
10 2- 5 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC 46.28
11 1- 3 石原 晶 12 小6 広島県 ジュニアSC 46.72
12 1- 2 原本 芽生 11 小5 広島県 朝井SC 48.85
13 2- 6 賀岡 美里 11 小5 広島県 呉SC 49.71
10 男子11- 12才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 4 土井 康輔 12 小6 広島県 ダイクレSC 32.74
2 2- 3 三浦 生馬 12 小6 広島県 ダイクレSC 32.91
3 2- 2 沖田 啓 12 小6 広島県 呉SC 37.17
4 1- 6 小野 翔真 12 小6 広島県 マミSC 37.18
5 2- 5 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC 40.32
6 2- 6 濱田 錬 11 小5 広島県 ダイクレSC 41.20
7 1- 4 中村 謙太 11 小5 広島県 富士SC 42.67
8 1- 2 蒲原 徳寿 12 小6 広島県 呉SC 44.80
9 1- 3 山本 航平 12 小6 広島県 ダイクレSC 44.98
10 1- 5 今西 玲巳 11 小5 広島県 呉SC 49.10
11 女子13- 14才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 高田 真希 14 中2 広島県 富士SC 38.85
2 1- 2 橋本 佳奈 13 中1 広島県 フクヨシSC 39.24
3 1- 4 藤本 早紀 14 中2 広島県 フクヨシSC 39.32
4 1- 5 組地 美有 14 中2 広島県 ジュニアSC 41.05
12 男子13- 14才50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 中村 洸介 13 中2 広島県 マミSC 33.48
2 1- 3 三浦 比呂 13 中1 広島県 ダイクレSC 34.68
3 1- 4 高下 大輝 13 中1 広島県 ジュニアSC 36.53
13 女子15才以上50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 5 山崎 由香 16 高2 広島県 富士SC 棄権
14 男子15才以上50m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 橋井 秀和 16 高1 広島県 ダイクレSC 30.88
15 女子8才以下50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 元木 萌水 7 小2 広島県 ドイSC 55.94
2 1- 5 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC 1:01.63
3 1- 4 戸田 未来翔 7 小2 広島県 ダイクレSC 1:04.68
4 1- 6 宮普@彩 7 小1 広島県 朝井SC 1:05.99
5 1- 2 花田 有希 7 小2 広島県 ドイSC 1:06.35
16 男子8才以下50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC 51.07
2 3- 3 田中 万葉 8 小2 広島県 ダイクレSC 51.49
3 2- 3 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC 54.48
4 2- 2 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC 55.76
5 3- 2 原 侑希 8 小2 広島県 カワセミ 58.01
6 3- 4 水田 蒼生 8 小2 広島県 ドイSC 58.12
7 3- 6 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC 58.17
8 3- 5 濱野 史龍 8 小2 広島県 ダイクレSC 58.92
9 2- 5 糀屋 斎 7 小1 広島県 富士SC 1:02.10
10 2- 4 冨田 和希 8 小3 広島県 ダイクレSC 1:04.53
11 1- 2 白石 悠人 8 小3 広島県 カワセミ 1:06.51
12 1- 4 木村 司 7 小1 広島県 朝井SC 1:13.83
17 女子9- 10才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 4- 3 河野 貴子 10 小5 広島県 ダイクレSC 45.08
2 4- 4 中島 愛里 10 小4 広島県 朝井SC 47.15
3 4- 6 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC 47.52
4 4- 2 得田 澪花 10 小5 広島県 フクヨシSC 48.53
5 4- 5 秋田 日向子 10 小5 広島県 ジュニアSC 49.12
6 3- 2 宮部 菜月 9 小3 広島県 富士SC 50.33
7 2- 4 久保 歩 10 小5 広島県 ジュニアSC 50.54
8 3- 3 天野 莉沙 10 小4 広島県 ダイクレSC 53.18
9 3- 4 塩入 千賀 10 小5 広島県 カワセミ 53.95
10 2- 5 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC 55.28
11 3- 5 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC 56.74
12 2- 2 岩崎 奈緒 10 小4 広島県 ジュニアSC 57.14
13 3- 6 沼田 華穂 9 小4 広島県 富士SC 58.59
14 1- 3 浮田 実穂 9 小4 広島県 呉SC 59.27
15 1- 5 糸賀 日奈子 10 小4 広島県 呉SC 1:00.46
16 2- 6 増原 彩季 10 小4 広島県 カワセミ 1:02.07
17 1- 4 野上 希歩 10 小4 広島県 ダイクレSC 1:02.33
18 2- 3 高橋 愛理 10 小4 広島県 ダイクレSC 1:04.54
1- 2 猪尻 琴恵 9 小4 広島県 カワセミ 棄権
18 男子9- 10才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 6- 3 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC 40.89
2 6- 4 滝瀬 悠斗 10 小4 広島県 ダイクレSC 47.22
3 6- 2 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC 47.93
4 5- 2 冨野 佑月 9 小3 広島県 ダイクレSC 48.84
5 5- 4 古谷 和己 9 小3 広島県 富士SC 49.34
6 4- 2 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC 49.77
7 5- 3 蛭田 雅貴 9 小3 広島県 朝井SC 49.78
8 3- 4 日野 賢真 10 小4 広島県 呉SC 49.94
9 6- 5 木村 洸太 10 小5 広島県 富士SC 50.28
10 5- 5 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC 51.45
11 1- 3 白濱 寿純 10 小5 広島県 マミSC 51.64
12 4- 3 久冨木 政弥 10 小4 広島県 呉SC 52.99
13 5- 6 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC 53.67
14 2- 3 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC 54.36
15 3- 6 沖田 理 9 小4 広島県 呉SC 54.41
16 2- 2 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC 54.62
17 3- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC 54.67
18 2- 4 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC 55.38
19 2- 5 藤原 玲央 9 小3 広島県 富士SC 55.90
20 4- 4 由良野 友介 9 小3 広島県 ダイクレSC 55.98
21 4- 6 岩崎 学 9 小3 広島県 ダイクレSC 56.07
22 1- 4 石原 健司 10 小4 広島県 マミSC 56.42
23 4- 5 山下 喜慎 10 小4 広島県 富士SC 57.22
24 1- 5 須本 竜二 9 小3 広島県 マミSC 57.44
25 3- 3 大澤 央 9 小4 広島県 呉SC 58.19
26 2- 6 丸山 大智 10 小5 広島県 マミSC 59.02
27 3- 2 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC 59.74
28 1- 6 加島 光輝 9 小4 広島県 朝井SC 1:05.26
1- 2 柳川 響 10 小4 広島県 マミSC 棄権
6- 6 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC 棄権
19 女子11- 12才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 4- 3 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC 37.43
2 4- 4 津川 沙樹 12 小6 広島県 朝井SC 40.53
3 4- 2 上岡 夕希子 11 小6 広島県 ダイクレSC 41.28
4 3- 3 田原 歩 11 小6 広島県 呉SC 44.32
5 4- 5 川村 茉衣 11 小5 広島県 ダイクレSC 45.13
6 4- 6 花田 瑳希 12 小6 広島県 ドイSC 45.25
7 3- 5 梶原 菜央 11 小5 広島県 フクヨシSC 49.13
8 3- 2 角田 有咲 11 小6 広島県 呉SC 51.73
9 2- 3 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC 51.92
10 3- 6 守本 茉央 11 小5 広島県 ダイクレSC 52.66
11 1- 3 柳川 也虹 12 小6 広島県 マミSC 53.71
12 1- 4 石原 仁美 11 小6 広島県 マミSC 54.90
13 2- 2 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC 55.73
1- 2 木下 千里 11 小5 広島県 マミSC 棄権
2- 4 猪尻 桃恵 12 小6 広島県 カワセミ 棄権
3- 4 白濱 莞那 11 小6 広島県 フクヨシSC 棄権
20 男子11- 12才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 4- 3 森重 敬良 12 小6 広島県 ダイクレSC 39.01
2 4- 5 高田 直弥 12 小6 広島県 富士SC 42.49
3 4- 6 川井 唯登 11 小5 広島県 ダイクレSC 43.12
4 4- 2 宮部 祐太 12 小6 広島県 富士SC 43.56
5 4- 4 平田 瑛良 11 小6 広島県 ダイクレSC 43.99
6 3- 3 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC 44.02
7 1- 5 中島 海里 12 小6 広島県 朝井SC 44.32
8 2- 6 田所 遼悟 11 小6 広島県 ジュニアSC 48.16
9 3- 2 岡向 大成 12 小6 広島県 呉SC 48.36
10 3- 4 中村 謙太 11 小5 広島県 富士SC 49.01
11 3- 5 惣城 広大 12 小6 広島県 ダイクレSC 50.28
12 3- 6 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC 50.45
13 2- 3 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC 50.89
14 2- 4 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC 51.97
15 1- 6 三倉 巨幹 11 小5 広島県 朝井SC 53.16
16 1- 3 古江 敏和 11 小6 広島県 マミSC 54.53
17 1- 2 坂上 慎 11 小5 広島県 マミSC 54.66
18 2- 2 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC 54.96
19 1- 4 八川 竜也 11 小5 広島県 マミSC 1:04.87
2- 5 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC 棄権
21 女子13- 14才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 藤森 美緒 14 中2 広島県 ダイクレSC 35.76 大会
2 1- 4 後迫 由衣 14 中2 広島県 フクヨシSC 44.04
3 1- 2 吉川 朋芳 13 中1 広島県 ダイクレSC 48.17
4 1- 5 水谷 遥 14 中3 広島県 ダイクレSC 55.48
22 男子13- 14才50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 島  尚輝 14 中2 広島県 ダイクレSC 32.71 大会
2 2- 6 中塩 幸一郎 13 中1 広島県 ダイクレSC 37.90
3 2- 5 塩野 暁也 13 中1 広島県 ジュニアSC 38.43
4 1- 3 河崎 一佳 13 中1 広島県 ダイクレSC 42.03
5 1- 4 高下 大輝 13 中1 広島県 ジュニアSC 45.50
6 1- 2 木下 将司 13 中1 広島県 マミSC 46.16
2- 2 前原 悠希 13 中1 広島県 ダイクレSC 棄権
2- 4 矢口 芳正 13 中1 広島県 ダイクレSC 棄権
23 女子15才以上50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 増田 里菜 15 高1 広島県 ダイクレSC 40.75
24 男子15才以上50m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 安江 一憲 16 高1 広島県 ダイクレSC 32.84
2 1- 6 島  佳吾 16 高1 広島県 ダイクレSC 36.43
25 男子8才以下50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 浜田 佳祐 8 小2 広島県 朝井SC 56.67
26 女子9- 10才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 厚朴 璃子 9 小4 広島県 ダイクレSC 39.89
2 2- 4 家頭 望 9 小3 広島県 ダイクレSC 41.79
3 2- 2 谷口 瑞季 10 小4 広島県 富士SC 43.74
4 1- 4 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 45.26
5 2- 6 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC 47.15
6 1- 5 岩崎 奈緒 10 小4 広島県 ジュニアSC 51.34
7 2- 5 後迫 菜実 10 小4 広島県 フクヨシSC 57.25
8 1- 6 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC 57.26
27 男子9- 10才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 楠 慈英 9 小4 広島県 ダイクレSC 34.35
2 2- 5 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC 34.66
3 2- 4 平田 隆一 10 小4 広島県 ダイクレSC 34.85
4 2- 2 中西 晟 9 小4 広島県 富士SC 37.19
5 2- 6 冨野 佑月 9 小3 広島県 ダイクレSC 41.64
6 1- 6 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC 44.00
7 1- 3 前中 槙宏 9 小3 広島県 ダイクレSC 44.45
8 1- 4 枝廣 幹也 10 小4 広島県 ダイクレSC 44.53
9 1- 5 小原 勇太郎 9 小4 広島県 ダイクレSC 46.62
10 1- 2 後口 雅貴 9 小4 広島県 朝井SC 47.51
28 女子11- 12才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 花坂 依利 12 中1 広島県 フクヨシSC 35.16
2 2- 4 糀屋 皐 11 小6 広島県 富士SC 36.40
3 2- 5 中岡 真悠 11 小5 広島県 ダイクレSC 37.82
4 2- 2 上岡 夕希子 11 小6 広島県 ダイクレSC 38.54
5 1- 2 津川 沙樹 12 小6 広島県 朝井SC 39.24
6 2- 6 新谷 莉沙 11 小5 広島県 フクヨシSC 39.39
7 1- 4 田原 歩 11 小6 広島県 呉SC 41.13
8 1- 3 小川 弘華 12 小6 広島県 ダイクレSC 44.11
29 男子11- 12才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 初瀬川 将成 12 中1 広島県 ダイクレSC 31.06
2 2- 4 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC 32.14
3 2- 2 森重 敬良 12 小6 広島県 ダイクレSC 34.25
4 1- 3 宮部 祐太 12 小6 広島県 富士SC 38.62
5 2- 6 重本 一輝 11 小5 広島県 ダイクレSC 39.45
6 2- 5 川原 満雄 11 小6 広島県 ジュニアSC 39.55
7 1- 2 山本 恵輔 11 小5 広島県 ダイクレSC 41.08
8 1- 4 濱田 錬 11 小5 広島県 ダイクレSC 41.67
9 1- 5 田所 遼悟 11 小6 広島県 ジュニアSC 44.29
30 女子13- 14才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 森重 桜子 14 中2 広島県 ダイクレSC 30.78 大会
2 2- 2 前田 美紗 14 中3 広島県 ダイクレSC 36.39
3 2- 4 亀田 真希 14 中3 広島県 富士SC 36.93
4 1- 2 木村 文美 13 中1 広島県 フクヨシSC 37.20
5 1- 4 上野 二美馨 14 中2 広島県 朝井SC 38.16
6 1- 3 組地 美有 14 中2 広島県 ジュニアSC 38.73
31 男子13- 14才50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 大谷 翼 13 中1 広島県 ダイクレSC 30.21
2 1- 2 中村 洸介 13 中2 広島県 マミSC 30.70
3 2- 4 岡本 京 13 中2 広島県 ダイクレSC 30.78
4 2- 2 松本 入鹿 14 中2 広島県 富士SC 33.95
5 1- 3 山本 健太 13 中2 広島県 ダイクレSC 34.23
1- 4 川崎 絋典 13 中1 広島県 ダイクレSC 棄権
32 女子15才以上50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 増田 里菜 15 高1 広島県 ダイクレSC 36.21
33 男子15才以上50mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 3 谷  義弘 23 広島県 富士SC 27.87
2 2- 4 神鳥 一弘 21 大4 広島県 富士SC 30.50
3 2- 2 横引 順一 24 広島県 富士SC 30.53
4 2- 5 不動 優貴 21 大4 広島県 富士SC 31.39
5 1- 5 徳満 大輔 17 高2 広島県 フクヨシSC 31.51
6 2- 6 松本 健瑠 16 高2 広島県 富士SC 31.57
7 1- 6 木村 元紀 16 高1 広島県 フクヨシSC 32.31
8 1- 4 藤之原 亮 17 高2 広島県 富士SC 34.62
34 女子8才以下50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 3 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC 46.12
2 3- 4 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC 50.31
3 3- 6 谷原 朱音 8 小2 広島県 朝井SC 53.07
4 2- 6 田原 和 7 小2 広島県 呉SC 54.11
5 3- 2 橘 湖雪 7 小2 広島県 呉SC 55.61
6 1- 3 浦島 早未 8 小2 広島県 呉SC 56.53
7 3- 5 沼田 姫菜 6 年長 広島県 富士SC 57.45
8 2- 2 浜崎 橘香 7 小1 広島県 朝井SC 57.99
9 2- 4 川上 桃佳 8 小2 広島県 富士SC 59.66
10 2- 3 戸田 未来翔 7 小2 広島県 ダイクレSC 1:03.62
11 2- 5 宮普@彩 7 小1 広島県 朝井SC 1:04.23
12 1- 6 山下 璃音 7 小1 広島県 富士SC 1:06.55
13 1- 2 黒木 麻衣 8 小2 広島県 呉SC 1:11.23
14 1- 4 沖田 絢音 7 小1 広島県 フクヨシSC 1:17.05
15 1- 5 沖田 あまね 4 年少 広島県 フクヨシSC 2:42.76
35 男子8才以下50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 8- 4 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC 41.77
2 8- 2 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC 44.46
3 2- 2 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC 44.85
4 8- 5 濱野 史龍 8 小2 広島県 ダイクレSC 45.20
5 2- 3 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC 45.71
6 4- 3 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC 46.14
7 8- 3 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC 47.01
8 8- 6 原 侑希 8 小2 広島県 カワセミ 47.42
9 7- 5 内山 創太 7 小1 広島県 朝井SC 48.26
10 4- 6 廣本 誠弥 8 小2 広島県 ジュニアSC 49.12
11 5- 5 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC 49.38
12 1- 3 山本 龍之介 8 小2 広島県 朝井SC 49.45
13 7- 4 糀屋 斎 7 小1 広島県 富士SC 49.51
14 2- 5 浜田 佳祐 8 小2 広島県 朝井SC 50.79
15 7- 6 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC 51.13
16 1- 4 木村 司 7 小1 広島県 朝井SC 51.50
17 1- 2 谷原 宗一郎 6 小1 広島県 朝井SC 51.67
18 5- 6 冨田 和希 8 小3 広島県 ダイクレSC 54.32
