呉水連マーク
第22回 呉地区学童新人戦水泳記録会
第26回 呉地区学童水泳記録会
第8回 呉地区中学生水泳記録会
呉水連マーク

2008年9月15日


1 女子小5以下 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 広島県 フクヨシSC
1- 3 広島県 ダイクレSC
1- 4 広島県 ジュニアSC
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
2 男子小5以下 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6 広島県 ジュニアSC
1- 7 広島県 ダイクレSC
1- 8 広島県 富士SC
1- 9
3 女子小6 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 広島県 朝井SC
1- 4 広島県 ジュニアSC
1- 5 広島県 ダイクレSC
1- 6 広島県 呉SC
1- 7 広島県 富士SC
1- 8
1- 9
4 男子小6 200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 広島県 朝井SC
1- 2 広島県 ジュニアSC
1- 3 広島県 ダイクレSC
1- 4 広島県 呉SC
1- 5 広島県 富士SC
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
5 女子中1-中3200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7 広島県 ダイクレSC
1- 8 広島県 フクヨシSC
1- 9
6 男子中1-中3200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9 広島県 ダイクレSC
7 女子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 沖田 あまね 4 幼児 広島県 フクヨシSC
1- 2 山上 莉奈 5 幼児 広島県 朝井SC
1- 3 岡田 悠弥 5 幼児 広島県 富士SC
1- 4 加島 光葵 5 幼児 広島県 朝井SC
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
8 男子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 中野 利紀 3 幼児 広島県 フクヨシSC
1- 2 新谷 雄太 5 幼児 広島県 フクヨシSC
1- 3 木村 将也 4 幼児 広島県 朝井SC
1- 4 水田 慧士 4 幼児 広島県 ドイSC
1- 5 谷口 恭悟 5 幼児 広島県 富士SC
1- 6 河崎 智也 4 幼児 広島県 ドイSC
1- 7 小早川 友生 5 幼児 広島県 ドイSC
1- 8 後口 泰輝 5 幼児 広島県 朝井SC
1- 9
9 女子小150m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8 山下 璃音 6 小1 広島県 富士SC
1- 9 坂口 遊 6 小1 広島県 朝井SC
10 女子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 黒木 麻衣 8 小2 広島県 呉SC
1- 4 川上 桃佳 8 小2 広島県 富士SC
1- 5 下田 柚衣 8 小2 広島県 フクヨシSC
1- 6 浦島 早未 8 小2 広島県 呉SC
1- 7 田原 和 7 小2 広島県 呉SC
1- 8
1- 9
10 女子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 橘 湖雪 7 小2 広島県 呉SC
2- 4 平村 古都 8 小2 広島県 ジュニアSC
2- 5 元木 萌水 7 小2 広島県 ドイSC
2- 6 花田 有希 7 小2 広島県 ドイSC
2- 7 谷原 朱音 8 小2 広島県 朝井SC
2- 8
2- 9
11 男子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC
1- 4 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC
1- 5 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC
1- 6 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC
1- 7 大宇根 太陽 8 小2 広島県 富士SC
1- 8
1- 9
11 男子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC
2- 3 田口 静 8 小2 広島県 フクヨシSC
2- 4 小川 凌平 8 小2 広島県 ジュニアSC
2- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC
2- 6 水田 蒼生 8 小2 広島県 ドイSC
2- 7 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC
2- 8 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC
2- 9 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC
12 女子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 藤瀬 真麻 8 小3 広島県 呉SC
1- 4 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC
1- 5 齋藤 友里 9 小3 広島県 富士SC
1- 6 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 7 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
12 女子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC
2- 4 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 5 家頭 望 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 6 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC
2- 7 宮崎 佳菜子 9 小3 広島県 朝井SC
2- 8
2- 9
13 男子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋
1- 4 藤本 蓮 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 5 福田 真太郎 8 小3 広島県 呉SC
1- 6 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 7 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC
1- 8
1- 9
13 男子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 福田 耕司 8 小3 広島県 呉SC
2- 4 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC
2- 5 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 6 神田 健志 9 小3 広島県 富士SC
2- 7 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC
2- 8
2- 9
14 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 伊藤 満梨子 10 小4 広島県 呉SC
1- 3 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC
1- 4 山根 佳奈 9 小4 広島県 富士SC
1- 5 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC
1- 6 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC
1- 7 谷本 美里 9 小4 広島県 カワセミ
1- 8 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC
1- 9
14 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC
2- 2 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC
2- 3 前原 里音 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 4 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC
2- 5 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 飯垣 亜未 10 小4 広島県 富士SC
2- 7 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC
2- 8 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 9 香野 実紅 9 小4 広島県 呉SC
15 男子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 瀧本 悠喜 9 小4 広島県 呉SC
1- 4 大澤 央 9 小4 広島県 呉SC
1- 5 下田 祥吾 10 小4 広島県 フクヨシSC
1- 6 沖田 理 9 小4 広島県 呉SC
1- 7 細原 大樹 10 小4 広島県 ダイクレSC
1- 8
1- 9
15 男子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC
2- 3 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC
2- 4 山本 啓 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 5 大谷 隆二 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 新藤 捷矢 9 小4 広島県 朝井SC
2- 7 水長 太一 9 小4 広島県 富士SC
2- 8 河崎 真侑 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 9
16 女子小5 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ
1- 4 閑地 侑芽 11 小5 広島県 朝井SC
1- 5 賀岡 美里 11 小5 広島県 呉SC
1- 6 原本 芽生 11 小5 広島県 朝井SC
1- 7 越智 瑞紀 10 小5 広島県 カワセミ
1- 8
1- 9
16 女子小5 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 坂本 菜摘 10 小5 広島県 ウィング倉橋
2- 3 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC
2- 4 高盛 真実 10 小5 広島県 朝井SC
2- 5 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 6 厚朴 玲子 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 新谷 莉沙 10 小5 広島県 フクヨシSC
2- 8 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC
2- 9 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC
17 男子小3 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC
1- 4 西尾 義輝 8 小3 広島県 富士SC
1- 5 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 6 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC
1- 7 安森 常晴 8 小3 広島県 富士SC
1- 8
1- 9
17 男子小3 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC
2- 4 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 5 蛭田 雅貴 9 小3 広島県 朝井SC
2- 6 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 7 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 8
2- 9
18 女子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 浮田 実穂 9 小4 広島県 呉SC
1- 5 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC
1- 6 糸賀 日奈子 10 小4 広島県 呉SC
1- 7 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
18 女子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 沼田 華穂 9 小4 広島県 富士SC
2- 3 岩崎 奈緒 10 小4 広島県 ジュニアSC
2- 4 前原 里音 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 5 中島 愛里 10 小4 広島県 朝井SC
2- 6 谷口 瑞季 10 小4 広島県 富士SC
2- 7 天野 莉沙 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 8 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 9
19 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC
1- 5 渡辺 隼生 10 小4 広島県 ジュニアSC
1- 6 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC
1- 7 脇田 怜司 9 小4 広島県 呉SC
1- 8
1- 9
19 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 山下 喜慎 10 小4 広島県 富士SC
2- 4 小原 勇太郎 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 5 田中 祐磨 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 7 日野 賢真 10 小4 広島県 呉SC
2- 8
2- 9
19 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 河崎 真侑 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 2 久冨木 政弥 10 小4 広島県 呉SC
3- 3 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC
3- 4 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC
3- 5 田中 大尊 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 6 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC
3- 7 滝瀬 悠斗 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 8 胡濱 穂大 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 9 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC
20 女子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 高盛 真実 10 小5 広島県 朝井SC
1- 4 田中 友梨 10 小5 広島県 富士SC
1- 5 好川 花帆 10 小5 広島県 ジュニアSC
1- 6 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ
1- 7 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC
1- 8
1- 9
20 女子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC
2- 3 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC
2- 4 得田 澪花 10 小5 広島県 フクヨシSC
2- 5 河野 貴子 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 6 中岡 真悠 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 久保 歩 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 8 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC
2- 9 梶原 菜央 11 小5 広島県 フクヨシSC
21 男子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 三倉 巨幹 11 小5 広島県 朝井SC
1- 4 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC
1- 5 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC
1- 6 中村 謙太 11 小5 広島県 富士SC
1- 7 長井 蓮 11 小5 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
21 男子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 木村 洸太 10 小5 広島県 富士SC
2- 3 藤井 祐輔 11 小5 広島県 富士SC
2- 4 山本 恵輔 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 6 川井 唯登 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 岩本 悠馬 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 8 小田 健人 10 小5 広島県 カワセミ
2- 9 藤本 祥 10 小5 広島県 ジュニアSC
22 女子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 家頭 なな 12 小6 広島県 ジュニアSC
1- 4 角田 有咲 11 小6 広島県 呉SC
1- 5 白濱 莞那 11 小6 広島県 フクヨシSC
1- 6 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC
1- 7 小川 弘華 12 小6 広島県 ダイクレSC
1- 8
1- 9
22 女子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC
2- 4 上岡 夕希子 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 5 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC
2- 6 石井 綾 12 小6 広島県 富士SC
2- 7 津川 沙樹 12 小6 広島県 朝井SC
2- 8 平木 怜央奈 11 小6 広島県 ジュニアSC
2- 9
23 男子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 4 脇田 章司 12 小6 広島県 呉SC
1- 5 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC
1- 6 岡向 大成 12 小6 広島県 呉SC
1- 7 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC
1- 8 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC
1- 9
23 男子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 惣城 広大 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 2 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC
2- 3 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC
2- 4 平田 瑛良 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 5 森重 敬良 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 6 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC
2- 8 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ
2- 9 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC
24 男子小4 50mバタフライ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 後口 雅貴 9 小4 広島県 朝井SC
1- 4 渡辺 隼生 10 小4 広島県 ジュニアSC
1- 5 久冨木 政弥 10 小4 広島県 呉SC
1- 6 沖田 理 9 小4 広島県 呉SC
1- 7 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
24 男子小4 50mバタフライ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 田中 祐磨 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 3 枝廣 幹也 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 4 大谷 隆二 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 5 中西 晟 9 小4 広島県 富士SC
2- 6 平田 隆一 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 7 胡濱 穂大 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 8 滝瀬 悠斗 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 9
25 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 浜田 佳祐 8 小2 広島県 朝井SC
1- 3 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC
1- 4 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC
1- 5 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC
1- 6 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC
1- 7 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC
1- 8 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC
1- 9 山本 龍之介 8 小2 広島県 朝井SC
25 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC
2- 2 田口 静 8 小2 広島県 フクヨシSC
2- 3 大宇根 太陽 8 小2 広島県 富士SC
2- 4 小川 凌平 8 小2 広島県 ジュニアSC
2- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC
2- 6 原 侑希 8 小2 広島県 カワセミ
2- 7 岡田 舜生 7 小2 広島県 富士SC
2- 8 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC
2- 9 大下 誠 8 小2 広島県 朝井SC
26 女子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC
1- 4 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC
1- 5 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 6 宮崎 佳菜子 9 小3 広島県 朝井SC
1- 7 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC
1- 8
1- 9
26 女子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 3 中渡瀬 心 9 小3 広島県 富士SC
2- 4 齋藤 友里 9 小3 広島県 富士SC
2- 5 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC
2- 6 松永 珠紀 9 小3 広島県 ダイクレSC
2- 7 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC
2- 8 家頭 みなみ 8 小3 広島県 ジュニアSC
2- 9
27 男子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC
1- 3 藤本 蓮 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 4 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 5 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 6 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 7 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC
1- 8 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC
1- 9 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋
27 男子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 2 西尾 義輝 8 小3 広島県 富士SC
2- 3 前中 槙宏 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 4 古谷 和己 9 小3 広島県 富士SC
2- 5 冨野 佑月 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 6 安森 常晴 8 小3 広島県 富士SC
2- 7 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC
2- 8 神田 健志 9 小3 広島県 富士SC
2- 9 岩崎 学 9 小3 広島県 ダイクレSC
28 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC
1- 4 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC
1- 5 糸賀 日奈子 10 小4 広島県 呉SC
1- 6 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC
1- 7 空 沙梨菜 9 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
28 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 浮田 実穂 9 小4 広島県 呉SC
2- 2 沼田 華穂 9 小4 広島県 富士SC
2- 3 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC
2- 4 香野 実紅 9 小4 広島県 呉SC
2- 5 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋
2- 7 後迫 菜実 9 小4 広島県 フクヨシSC
2- 8 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC
2- 9 山根 佳奈 9 小4 広島県 富士SC
28 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC
3- 2 天野 莉沙 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 3 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC
3- 4 谷口 瑞季 10 小4 広島県 富士SC
3- 5 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 6 福原 沙也香 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 7 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 8 飯垣 亜未 10 小4 広島県 富士SC
3- 9 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC
29 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 脇田 怜司 9 小4 広島県 呉SC
1- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC
1- 6 日野 賢真 10 小4 広島県 呉SC
1- 7 加島 光輝 9 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
29 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC
2- 2 下田 祥吾 10 小4 広島県 フクヨシSC
2- 3 山下 喜慎 10 小4 広島県 富士SC
2- 4 水長 太一 9 小4 広島県 富士SC
2- 5 小原 勇太郎 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC
2- 7 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 8 大澤 央 9 小4 広島県 呉SC
2- 9 細原 大樹 10 小4 広島県 ダイクレSC
29 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 後口 雅貴 9 小4 広島県 朝井SC
3- 2 山本 啓 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 3 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC
3- 4 新藤 捷矢 9 小4 広島県 朝井SC
3- 5 中西 晟 9 小4 広島県 富士SC
3- 6 平田 隆一 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 7 楠 慈英 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 8 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC
3- 9 枝廣 幹也 10 小4 広島県 ダイクレSC
30 女子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 原本 芽生 11 小5 広島県 朝井SC
1- 4 田中 友梨 10 小5 広島県 富士SC
1- 5 賀岡 美里 11 小5 広島県 呉SC
1- 6 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC
1- 7 閑地 侑芽 11 小5 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
30 女子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 得田 澪花 10 小5 広島県 フクヨシSC
2- 2 関守 瑠香 10 小5 広島県 ウィング倉橋
2- 3 梶原 菜央 11 小5 広島県 フクヨシSC
2- 4 河野 貴子 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 川村 茉衣 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 6 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 7 守本 茉央 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 8 好川 花帆 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 9 川筋 茉梨乃 10 小5 広島県 ウィング倉橋
31 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 三倉 巨幹 11 小5 広島県 朝井SC
1- 4 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC
1- 5 松本 健吾 10 小5 広島県 富士SC
1- 6 由良野 公介 10 小5 広島県 ダイクレSC
1- 7 長井 蓮 11 小5 広島県 ジュニアSC
1- 8 黒野 魁人 10 小5 広島県 ウィング倉橋
1- 9
31 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 2 藤井 祐輔 11 小5 広島県 富士SC
2- 3 岩本 悠馬 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 4 濱田 錬 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 上原 大輝 11 小5 広島県 朝井SC
2- 6 佐々木 直哉 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 山本 恵輔 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 8 川井 唯登 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 9 重本 一輝 10 小5 広島県 ダイクレSC
32 女子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 向井 萌乃 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 2 角田 有咲 11 小6 広島県 呉SC
1- 3 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC
1- 4 三島 愛 11 小6 広島県 朝井SC
1- 5 小川 弘華 12 小6 広島県 ダイクレSC
1- 6 津川 沙樹 12 小6 広島県 朝井SC
1- 7 中村 文子 11 小6 広島県 呉SC
1- 8 白濱 莞那 11 小6 広島県 フクヨシSC
1- 9 岡部 知花 12 小6 広島県 カワセミ
32 女子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 宮川 舞 11 小6 広島県 呉SC
2- 2 石井 綾 12 小6 広島県 富士SC
2- 3 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC
2- 4 糀屋 皐 11 小6 広島県 富士SC
2- 5 澤田 りり 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 6 川谷 満子 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 東井 愛莉 12 小6 広島県 カワセミ
2- 8 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 9 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC
33 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC
1- 4 脇田 章司 12 小6 広島県 呉SC
1- 5 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 6 岡向 大成 12 小6 広島県 呉SC
1- 7 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
33 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 4 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ
2- 5 蒲原 徳寿 11 小6 広島県 呉SC
2- 6 山本 航平 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 惣城 広大 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 8 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC
2- 9
33 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 梶岡 賢太郎 12 小6 広島県 呉SC
3- 2 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC
3- 3 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC
3- 4 豊田 玄志 12 小6 広島県 ダイクレSC
3- 5 土井 康輔 12 小6 広島県 ダイクレSC
3- 6 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC
3- 7 高田 直弥 12 小6 広島県 富士SC
3- 8 川原 満雄 11 小6 広島県 ジュニアSC
3- 9 宗像 俊 12 小6 広島県 朝井SC
34 女子中1-中350m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 藤本 早紀 14 中2 広島県 フクヨシSC
1- 4 吉川 朋芳 13 中1 広島県 ダイクレSC
1- 5 花坂 依利 12 中1 広島県 フクヨシSC
1- 6 上野 二美馨 14 中2 広島県 朝井SC
1- 7 橋本 佳奈 13 中1 広島県 フクヨシSC
1- 8 岡部 由 14 中3 広島県 カワセミ
1- 9
34 女子中1-中350m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 高田 真希 14 中2 広島県 富士SC
2- 2 新藤 繭果 14 中3 広島県 朝井SC
2- 3 木村 文美 13 中1 広島県 フクヨシSC
2- 4 前田 美紗 14 中3 広島県 ダイクレSC
2- 5 森重 桜子 14 中2 広島県 ダイクレSC
2- 6 神田 奈那美 13 中2 広島県 富士SC
2- 7 亀田 真希 14 中3 広島県 富士SC
2- 8 古谷 優衣 12 中1 広島県 富士SC
