呉水連マーク
第24回 呉市学童水泳選手権大会(国民皆泳の日) 呉水連マーク

2008年8月11日

1 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC 2:29.23
上岡 夕希子 11 小6 41.08
川谷 満子 12 小6
澤田 りり 11 小6
2 1- 3 松本 渚 11 小6 広島県 富士SC 2:37.11
石井 綾 12 小6 38.81
糀屋 皐 11 小6
飯垣 亜未 10 小4
3 1- 6 中村 文子 11 小6 広島県 呉SC 2:44.78
磯道 唯乃 10 小5 42.12
田原 歩 11 小6
宮川 舞 11 小6
4 1- 7 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC 2:52.43
平木 怜央奈 11 小6 40.52
秋田 日向子 10 小5
家頭 なな 12 小6
5 1- 8 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 2:53.21
益 彩夏 12 小6 44.69
中島 愛里 9 小4
応和 萌華 11 小6
6 1- 4 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC 3:04.80
白濱 莞那 11 小6 46.99
新谷 莉沙 10 小5
得田 澪花 10 小5
7 1- 2 坂本 菜摘 10 小5 広島県 ウィング倉橋 3:39.79
川筋 茉梨乃 10 小5 55.46
関守 瑠香 10 小5
草本 海帆 10 小4
2 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC 2:16.71
土井 康輔 12 小6 34.62
豊田 玄志 11 小6
林 寛人 11 小6
2 1- 7 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC 2:40.57
宮部 祐太 11 小6 41.88
中西 晟 9 小4
高田 直弥 12 小6
3 1- 6 沖田 啓 12 小6 広島県 呉SC 2:43.52
中村 恵也 9 小4 37.64
梶岡 賢太郎 12 小6
蒲原 徳寿 11 小6
4 1- 3 新藤 捷矢 9 小4 広島県 朝井SC 2:59.12
中島 海里 11 小6 47.06
蛭田 一輝 10 小4
後口 雅貴 9 小4
5 1- 4 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC 2:59.75
中須賀 凌 11 小6 48.46
川原 満雄 11 小6
山崎 優太 11 小6
3 女子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 沖田 あまね 4 幼児 広島県 フクヨシSC 1:43.21
2 1- 2 須本 さくら 4 幼児 広島県 マミSC 1:55.44
3 1- 4 岡田 悠弥 5 幼児 広島県 富士SC 1:58.82
4 1- 3 加島 光葵 5 幼児 広島県 朝井SC 2:10.50
4 男子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 竹森 康太 6 幼児 広島県 マミSC 1:14.84
2 1- 6 藤原 一颯 6 幼児 広島県 富士SC 1:17.88
3 1- 8 安森 玲央 6 幼児 広島県 富士SC 1:20.58
4 1- 9 谷口 恭悟 5 幼児 広島県 富士SC 1:41.75
1- 7 大宇根 海人 6 幼児 広島県 富士SC 棄権
5 男子小6 100m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:22.12
2 2- 5 土井 康輔 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:24.09
3 2- 4 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:30.94
4 2- 7 豊田 玄志 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:33.12
5 2- 3 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC 1:36.61
6 1- 3 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC 1:38.05
7 1- 5 岡向 大成 11 小6 広島県 呉SC 1:43.32
8 1- 7 大村 真也 12 小6 広島県 ジュニアSC 2:00.93
1- 6 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC スタート
1- 4 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC 棄権
6 男子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC 51.63
2 1- 3 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC 54.53
3 1- 5 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC 54.70
4 2- 6 水田 蒼生 7 小2 広島県 ドイSC 55.13
5 2- 7 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC 56.96
6 1- 7 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC 1:03.40
7 2- 3 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC 1:04.22
8 2- 4 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC 1:04.67
9 2- 8 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC 1:05.17
10 1- 4 小川 凌平 7 小2 広島県 ジュニアSC 1:09.46
11 1- 6 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC 1:17.95
7 女子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 家頭 望 8 小3 広島県 ダイクレSC 41.64
2 2- 7 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC 51.21
3 2- 6 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC 51.77
4 2- 3 宮崎 佳菜子 9 小3 広島県 朝井SC 52.09
5 2- 4 齋藤 友里 9 小3 広島県 富士SC 54.18
6 2- 8 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC 54.33
7 1- 7 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC 56.28
8 1- 5 藤瀬 真麻 8 小3 広島県 呉SC 1:02.16
9 1- 4 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC 1:11.92
10 1- 3 好川 愛菜 8 小3 広島県 マミSC 1:12.11
11 1- 6 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC 1:16.92
8 男子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC 45.87
2 2- 6 神田 健志 9 小3 広島県 富士SC 47.70
3 2- 7 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC 48.18
4 1- 4 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC 49.76
5 2- 4 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC 50.37
6 2- 3 福田 耕司 8 小3 広島県 呉SC 52.74
7 1- 5 福田 真太郎 8 小3 広島県 呉SC 53.12
8 1- 7 岡川 晴和 9 小3 広島県 ジュニアSC 57.94
9 1- 6 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC 1:00.36
10 1- 3 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋 1:04.33
9 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC 40.46 大会
2 3- 6 厚朴 璃子 9 小4 広島県 ダイクレSC 42.36
3 3- 3 飯垣 亜未 10 小4 広島県 富士SC 43.34
4 3- 7 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 44.10
5 3- 4 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC 44.24
6 3- 9 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC 44.46
7 2- 5 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC 44.82
8 3- 1 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC 47.30
9 3- 2 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC 50.27
10 3- 8 天野 莉沙 9 小4 広島県 ダイクレSC 50.43
11 2- 6 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC 54.51
12 1- 5 岡川 莉子 10 小4 広島県 ジュニアSC 56.91
13 2- 4 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC 58.97
14 2- 3 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC 1:00.70
15 1- 3 谷本 美里 9 小4 広島県 カワセミ 1:02.78
16 1- 6 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC 1:04.97
17 1- 4 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC 1:05.60
18 1- 7 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋 1:06.44
19 2- 7 山根 佳奈 9 小4 広島県 富士SC 1:09.50
10 女子小5 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC 40.19
2 2- 6 中岡 真悠 10 小5 広島県 ダイクレSC 42.55
3 2- 8 川口 瑠惟 10 小5 広島県 ジュニアSC 44.81
4 2- 4 厚朴 玲子 11 小5 広島県 ダイクレSC 45.77
5 2- 3 高盛 真実 10 小5 広島県 朝井SC 45.85
6 1- 5 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC 48.78
7 1- 6 森本 茉央 10 小5 広島県 ダイクレSC 51.58
8 1- 7 坂本 菜摘 10 小5 広島県 ウィング倉橋 52.48
9 2- 7 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC 53.01
10 1- 3 川筋 茉梨乃 10 小5 広島県 ウィング倉橋 53.55
11 1- 4 原本 芽生 11 小5 広島県 朝井SC 55.39
11 男子小3 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 蛭田 雅貴 9 小3 広島県 朝井SC 49.31
2 1- 3 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC 51.98
3 2- 5 古谷 和己 9 小3 広島県 富士SC 53.22
4 2- 4 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC 55.88
5 1- 4 横下 友則 9 小3 広島県 マミSC 55.93
6 1- 5 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC 59.53
7 1- 6 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC 1:00.91
8 2- 7 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC 1:02.60
9 1- 7 須本 竜二 8 小3 広島県 マミSC 1:03.10
10 2- 3 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC 1:05.08
12 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 滝瀬 悠斗 9 小4 広島県 ダイクレSC 49.31
2 2- 7 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC 49.49
3 2- 6 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC 50.20
4 2- 4 久冨木 政弥 10 小4 広島県 呉SC 52.30
5 1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋 54.43
6 1- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC 55.47
7 1- 4 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC 55.82
8 1- 6 金本 樹来 9 小4 広島県 ジュニアSC 57.34
9 1- 7 柳川 響 9 小4 広島県 マミSC 58.24
10 2- 8 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC 1:00.27
11 2- 3 細原 大樹 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:02.62
13 女子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 得田 澪花 10 小5 広島県 フクヨシSC 47.69
2 2- 4 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC 49.71
3 2- 7 秋田 日向子 10 小5 広島県 ジュニアSC 49.80
4 1- 5 久保 歩 10 小5 広島県 ジュニアSC 50.91
5 2- 3 川口 瑠惟 10 小5 広島県 ジュニアSC 54.30
6 1- 4 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC 55.47
7 1- 7 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC 55.53
8 2- 5 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC 57.76
9 1- 6 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ 1:00.93
10 1- 3 木下 千里 10 小5 広島県 マミSC 1:06.88
11 2- 8 田中 友梨 10 小5 広島県 富士SC 1:07.18
14 男子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC 41.24
2 2- 6 川井 唯登 11 小5 広島県 ダイクレSC 47.65
3 2- 8 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC 49.43
4 2- 7 岩本 悠馬 10 小5 広島県 ダイクレSC 50.00
5 1- 3 白濱 寿純 10 小5 広島県 マミSC 50.88
6 2- 3 小田 健人 10 小5 広島県 カワセミ 52.65
7 2- 2 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC 53.08
8 1- 5 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC 58.93
9 1- 4 八川 竜也 11 小5 広島県 マミSC 1:06.30
1- 6 由良野 公介 10 小5 広島県 ダイクレSC スタート
1- 7 坂上 慎 11 小5 広島県 マミSC 棄権
2- 4 山本 恵輔 10 小5 広島県 ダイクレSC 棄権
15 女子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC 37.77 大会
2 2- 4 石井 綾 12 小6 広島県 富士SC 43.50
3 2- 6 上岡 夕希子 11 小6 広島県 ダイクレSC 43.94
4 2- 8 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC 44.56
5 2- 7 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC 45.66
6 2- 9 平木 怜央奈 11 小6 広島県 ジュニアSC 45.83
7 2- 2 田原 歩 11 小6 広島県 呉SC 47.02
8 2- 3 白濱 莞那 11 小6 広島県 フクヨシSC 47.06
9 1- 5 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC 48.74
10 1- 7 金本 悠花 11 小6 広島県 ジュニアSC 50.49
11 1- 3 羽地 里奈 11 小6 広島県 マミSC 51.03
12 1- 4 三島 愛 11 小6 広島県 朝井SC 51.81
1- 6 加藤 万紀子 11 小6 広島県 ダイクレSC 棄権
16 男子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC 46.20
2 2- 5 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ 48.99
3 1- 6 田所 遼悟 11 小6 広島県 ジュニアSC 50.65
4 2- 6 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC 50.73
5 2- 3 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC 51.40
6 2- 4 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC 51.70
7 2- 7 前田 太門 11 小6 広島県 ダイクレSC 51.73
8 1- 4 原 海斗 12 小6 広島県 マミSC 52.95
9 1- 5 茂木 友寛 11 小6 広島県 ダイクレSC 56.08
10 1- 7 古江 敏和 11 小6 広島県 マミSC 57.28
17 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC 44.02
2 1- 4 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC 46.79
3 1- 3 山本 龍之介 8 小2 広島県 朝井SC 48.19
4 3- 6 原 侑希 8 小2 広島県 カワセミ 50.58
5 2- 5 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC 50.69
6 1- 7 浜田 佳祐 8 小2 広島県 朝井SC 51.70
7 3- 2 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC 53.07
8 3- 7 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC 54.43
9 3- 3 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC 58.62
10 1- 5 松本 恭典 7 小2 広島県 マミSC 59.54
11 3- 9 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC 59.62
12 3- 4 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC 1:02.71
13 3- 1 小川 凌平 7 小2 広島県 ジュニアSC 1:02.89
14 3- 8 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC 1:03.55
15 2- 4 岡田 舜生 7 小2 広島県 富士SC 1:06.07
16 2- 6 大宇根 太陽 8 小2 広島県 富士SC 1:08.24
17 2- 7 八川 和樹 8 小2 広島県 マミSC 1:09.17
18 2- 3 竹中 祐太 7 小2 広島県 マミSC 1:11.11
19 1- 6 大下 誠 8 小2 広島県 朝井SC 1:48.57
18 女子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 土井 麻子 9 小3 広島県 ダイクレSC 36.37
2 2- 6 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC 41.86
3 2- 3 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC 47.21
4 1- 4 中渡瀬 心 9 小3 広島県 富士SC 48.48
5 2- 4 家頭 みなみ 8 小3 広島県 ジュニアSC 48.54
6 1- 7 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC 49.03
7 2- 7 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC 50.11
8 2- 8 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC 50.44
9 1- 5 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC 51.59
10 2- 9 大村 美沙 9 小3 広島県 ジュニアSC 53.27
11 2- 2 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC 53.44
12 2- 1 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC 56.71
13 1- 8 好川 愛菜 8 小3 広島県 マミSC 1:01.56
14 1- 3 竹中 恭音 9 小3 広島県 マミSC 1:21.88
15 1- 2 山上 歩美 9 小3 広島県 カワセミ 1:23.10
1- 6 林 奈穂 8 小3 広島県 ジュニアSC 棄権
19 男子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 安森 常晴 8 小3 広島県 富士SC 40.00
2 2- 4 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC 41.73
3 2- 5 前中 槙宏 8 小3 広島県 ダイクレSC 42.70
4 2- 7 岩崎 学 9 小3 広島県 ダイクレSC 43.41
5 1- 5 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC 44.23
6 1- 4 横下 友則 9 小3 広島県 マミSC 44.67
7 2- 8 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC 47.82
8 1- 6 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC 48.84
9 2- 3 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC 48.88
10 1- 7 須本 竜二 8 小3 広島県 マミSC 49.11
11 2- 9 岡川 晴和 9 小3 広島県 ジュニアSC 50.71
12 2- 2 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC 50.96
13 1- 8 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋 55.51
14 2- 1 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC 58.68
15 1- 3 竹森 直志 8 小3 広島県 マミSC 59.17
20 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC 37.82
2 2- 6 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC 39.16
3 2- 7 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC 43.66
4 2- 4 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC 44.17
5 2- 3 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC 44.98
6 2- 9 糸賀 日奈子 10 小4 広島県 呉SC 47.31
7 2- 2 浮田 実穂 9 小4 広島県 呉SC 48.77
8 2- 8 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC 48.84
9 1- 3 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋 49.87
10 1- 5 岡川 莉子 10 小4 広島県 ジュニアSC 50.07
11 1- 4 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC 59.41
12 1- 7 空 沙梨菜 9 小4 広島県 朝井SC 1:04.57
13 1- 6 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC 1:04.75
21 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 中西 晟 9 小4 広島県 富士SC 34.48
2 3- 6 新藤 捷矢 9 小4 広島県 朝井SC 35.92
3 3- 7 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC 38.65
4 3- 8 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC 39.24
5 3- 4 山本 啓 10 小4 広島県 ダイクレSC 40.44
6 3- 9 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC 42.35
7 3- 1 後口 雅貴 9 小4 広島県 朝井SC 43.16
8 3- 2 小原 勇太郎 9 小4 広島県 ダイクレSC 43.30
9 3- 3 枝廣 幹也 9 小4 広島県 ダイクレSC 43.96
10 2- 4 金本 樹来 9 小4 広島県 ジュニアSC 44.49
11 2- 6 大澤 央 9 小4 広島県 呉SC 44.79
12 2- 7 細原 大樹 9 小4 広島県 ダイクレSC 44.80
13 2- 5 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC 45.77
14 1- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC 47.83
15 1- 7 加島 光輝 9 小4 広島県 朝井SC 49.16
16 1- 6 脇田 怜司 9 小4 広島県 呉SC 51.21
17 1- 4 柳川 響 9 小4 広島県 マミSC 53.29
18 2- 3 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC 57.76
19 1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋 1:02.48
22 女子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 川村 茉衣 10 小5 広島県 ダイクレSC 35.06
2 2- 6 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC 35.74
3 2- 4 秋田 日向子 10 小5 広島県 ジュニアSC 40.00
4 2- 7 森本 茉央 10 小5 広島県 ダイクレSC 41.79
5 2- 8 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC 42.15
6 2- 3 賀岡 美里 10 小5 広島県 呉SC 42.67
7 1- 5 梶原 菜央 11 小5 広島県 フクヨシSC 44.07
8 2- 9 関守 瑠香 10 小5 広島県 ウィング倉橋 44.74
9 2- 1 川筋 茉梨乃 10 小5 広島県 ウィング倉橋 46.45
10 1- 4 閑地 侑芽 11 小5 広島県 朝井SC 50.24
11 1- 6 笹木 慈恵 11 小5 広島県 ジュニアSC 51.32
12 2- 2 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ 53.10
13 1- 7 木下 千里 10 小5 広島県 マミSC 54.70
14 1- 3 荒谷 果歩 11 小5 広島県 カワセミ 55.48
23 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC 33.79
2 3- 6 佐々木 直哉 11 小5 広島県 ダイクレSC 34.05
3 3- 4 上原 大輝 11 小5 広島県 朝井SC 34.64
4 1- 3 黒野 魁人 10 小5 広島県 ウィング倉橋 37.40
5 2- 5 中村 謙太 11 小5 広島県 富士SC 39.50
5 3- 3 藤井 祐輔 11 小5 広島県 富士SC 39.50
7 3- 8 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC 40.09
8 3- 9 梶 丈二 10 小5 広島県 ダイクレSC 40.72
9 1- 4 白濱 寿純 10 小5 広島県 マミSC 41.56
10 3- 2 松本 健吾 10 小5 広島県 富士SC 42.75
11 2- 7 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC 43.37
12 1- 7 三倉 巨幹 11 小5 広島県 朝井SC 43.53
13 1- 6 丸山 大智 10 小5 広島県 マミSC 44.11
14 2- 3 今西 玲巳 11 小5 広島県 呉SC 47.68
15 2- 6 小田 健人 10 小5 広島県 カワセミ 47.73
16 3- 1 由良野 公介 10 小5 広島県 ダイクレSC 48.60
17 2- 4 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC 50.55
18 1- 5 八川 竜也 11 小5 広島県 マミSC 59.13
3- 7 山本 恵輔 10 小5 広島県 ダイクレSC 棄権
24 女子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 澤田 りり 11 小6 広島県 ダイクレSC 32.94
2 2- 5 東井 愛莉 12 小6 広島県 カワセミ 33.13
3 2- 7 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC 33.79
4 2- 4 糀屋 皐 11 小6 広島県 富士SC 33.98
5 2- 3 宮川 舞 11 小6 広島県 呉SC 34.66
6 2- 8 小川 弘華 12 小6 広島県 ダイクレSC 36.35
7 1- 3 向井 萌乃 11 小6 広島県 ジュニアSC 36.80
8 2- 2 壇上 実希 12 小6 広島県 ダイクレSC 36.98
9 1- 5 家頭 なな 12 小6 広島県 ジュニアSC 37.07
10 2- 1 中村 文子 11 小6 広島県 呉SC 38.47
11 2- 9 竹岡 佑里 12 小6 広島県 ダイクレSC 39.45
12 1- 8 松本 尚子 11 小6 広島県 マミSC 39.90
13 1- 6 角田 有咲 11 小6 広島県 呉SC 41.85
14 1- 4 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC 42.64
15 1- 7 金本 悠花 11 小6 広島県 ジュニアSC 43.56
25 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1 3- 5 豊田 玄志 11 小6 広島県 ダイクレSC 31.48
2 1- 7 小野 翔真 12 小6 広島県 マミSC 32.99
3 3- 6 高田 直弥 12 小6 広島県 富士SC 33.26
4 3- 8 梶岡 賢太郎 12 小6 広島県 呉SC 34.39
5 3- 7 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC 35.87
6 3- 4 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC 36.05
7 3- 3 川原 満雄 11 小6 広島県 ジュニアSC 36.36
8 2- 4 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC 36.84
9 3- 2 蒲原 徳寿 11 小6 広島県 呉SC 37.13
10 2- 6 宗像 俊 11 小6 広島県 朝井SC 37.18
11 2- 3 岡向 大成 11 小6 広島県 呉SC 37.63
12 3- 1 惣城 広大 12 小6 広島県 ダイクレSC 39.57
13 2- 7 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC 39.64
14 2- 2 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ 39.90
15 1- 5 脇田 章司 12 小6 広島県 呉SC 41.77
16 2- 5 茂木 友寛 11 小6 広島県 ダイクレSC 43.36
17 1- 3 古江 敏和 11 小6 広島県 マミSC 46.47
18 1- 4 大村 真也 12 小6 広島県 ジュニアSC 46.85
1- 6 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC スタート
2- 8 前田 太門 11 小6 広島県 ダイクレSC スタート
3- 9 山本 航平 12 小6 広島県 ダイクレSC 棄権
26 女子小4 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC 3:03.30 大会
27 男子小4 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 田中 大尊 9 小4 広島県 ダイクレSC 3:00.78 大会
2 1- 2 大谷 隆二 10 小4 広島県 ダイクレSC 3:15.01 大会
28 男子小5 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 神田 将宏 10 小5 広島県 富士SC 3:17.81
1- 4 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC 折返
29 女子小6 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 松本 渚 11 小6 広島県 富士SC 2:59.33
30 男子小6 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC 2:40.60 大会
2 1- 7 小野 翔真 12 小6 広島県 マミSC 3:02.48
3 1- 9 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC 3:44.44
31 女子小3 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 1 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC 1:46.57
32 男子小3 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 3 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC 1:39.37
2 1- 4 冨野 佑月 8 小3 広島県 ダイクレSC 1:45.96
3 1- 2 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC 1:52.93
4 1- 6 西尾 義輝 8 小3 広島県 富士SC 1:53.71
5 1- 5 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC 1:55.49
33 女子小4 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 8 厚朴 璃子 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:29.66
2 1- 9 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC 1:36.05
3 1- 7 前原 里音 9 小4 広島県 ダイクレSC 1:40.89
34 男子小4 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 2 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC 1:41.43
2 1- 3 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC 1:43.03
35 女子小5 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 新谷 莉沙 10 小5 広島県 フクヨシSC 1:34.48
36 男子小5 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 7 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC 1:26.56
2 1- 8 濱田 錬 11 小5 広島県 ダイクレSC 1:34.10
37 女子小6 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 4 澤田 りり 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:22.45
2 1- 3 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC 1:28.39
3 1- 2 石原 晶 12 小6 広島県 ジュニアSC 1:40.05
38 男子小6 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 7 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:15.30 大会
2 1- 6 沖田 啓 12 小6 広島県 呉SC 1:26.66
3 1- 8 平田 瑛良 11 小6 広島県 ダイクレSC 1:32.19
39 男子小3 100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
