呉水連マーク
第24回 呉市学童水泳選手権大会(国民皆泳の日) 呉水連マーク

2008年8月11日

1 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 広島県 ウィング倉橋
1- 3 広島県 富士SC
1- 4 広島県 フクヨシSC
1- 5 広島県 ダイクレSC
1- 6 広島県 呉SC
1- 7 広島県 ジュニアSC
1- 8 広島県 朝井SC
1- 9
2 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 広島県 朝井SC
1- 4 広島県 ジュニアSC
1- 5 広島県 ダイクレSC
1- 6 広島県 呉SC
1- 7 広島県 富士SC
1- 8
1- 9
3 女子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 沖田 あまね 4 幼児 広島県 フクヨシSC
1- 2 須本 さくら 4 幼児 広島県 マミSC
1- 3 加島 光葵 5 幼児 広島県 朝井SC
1- 4 岡田 悠弥 5 幼児 広島県 富士SC
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
4 男子幼児50m 板キック決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5 竹森 康太 6 幼児 広島県 マミSC
1- 6 藤原 一颯 6 幼児 広島県 富士SC
1- 7 大宇根 海人 6 幼児 広島県 富士SC
1- 8 安森 玲央 6 幼児 広島県 富士SC
1- 9 谷口 恭悟 5 幼児 広島県 富士SC
5 男子小6 100m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC
1- 4 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC
1- 5 岡向 大成 11 小6 広島県 呉SC
1- 6 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 7 大村 真也 12 小6 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
5 男子小6 100m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC
2- 4 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 5 土井 康輔 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 6 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 豊田 玄志 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 8
2- 9
6 男子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC
1- 4 小川 凌平 7 小2 広島県 ジュニアSC
1- 5 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC
1- 6 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC
1- 7 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
6 男子小2 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC
2- 4 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC
2- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC
2- 6 水田 蒼生 7 小2 広島県 ドイSC
2- 7 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC
2- 8 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC
2- 9
7 女子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 好川 愛菜 8 小3 広島県 マミSC
1- 4 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 5 藤瀬 真麻 8 小3 広島県 呉SC
1- 6 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC
1- 7 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
7 女子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 宮崎 佳菜子 9 小3 広島県 朝井SC
2- 4 齋藤 友里 9 小3 広島県 富士SC
2- 5 家頭 望 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 6 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC
2- 7 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 8 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC
2- 9
8 男子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋
1- 4 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC
1- 5 福田 真太郎 8 小3 広島県 呉SC
1- 6 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 7 岡川 晴和 9 小3 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
8 男子小3 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 福田 耕司 8 小3 広島県 呉SC
2- 4 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 5 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 6 神田 健志 9 小3 広島県 富士SC
2- 7 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC
2- 8
2- 9
9 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 谷本 美里 9 小4 広島県 カワセミ
1- 4 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC
1- 5 岡川 莉子 10 小4 広島県 ジュニアSC
1- 6 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC
1- 7 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 8
1- 9
9 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 組地 有穂 9 小4 広島県 ジュニアSC
2- 4 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC
2- 5 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC
2- 6 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC
2- 7 山根 佳奈 9 小4 広島県 富士SC
2- 8
2- 9
9 女子小4 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 中野 和華子 9 小4 広島県 フクヨシSC
3- 2 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 3 飯垣 亜未 10 小4 広島県 富士SC
3- 4 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 5 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 6 厚朴 璃子 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 7 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC
3- 8 天野 莉沙 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 9 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC
10 女子小5 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 川筋 茉梨乃 10 小5 広島県 ウィング倉橋
1- 4 原本 芽生 11 小5 広島県 朝井SC
1- 5 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC
1- 6 森本 茉央 10 小5 広島県 ダイクレSC
1- 7 坂本 菜摘 10 小5 広島県 ウィング倉橋
1- 8
1- 9
10 女子小5 50m背泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 高盛 真実 10 小5 広島県 朝井SC
2- 4 厚朴 玲子 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 6 中岡 真悠 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC
2- 8 川口 瑠惟 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 9
11 男子小3 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC
1- 4 横下 友則 9 小3 広島県 マミSC
1- 5 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 6 藤井 伶耶 8 小3 広島県 富士SC
1- 7 須本 竜二 8 小3 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
11 男子小3 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC
2- 4 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 5 古谷 和己 9 小3 広島県 富士SC
2- 6 蛭田 雅貴 9 小3 広島県 朝井SC
2- 7 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC
2- 8
2- 9
12 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 栗尾 啓佑 9 小4 広島県 ジュニアSC
1- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC
1- 6 金本 樹来 9 小4 広島県 ジュニアSC
1- 7 柳川 響 9 小4 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
12 男子小4 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 細原 大樹 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 4 久冨木 政弥 10 小4 広島県 呉SC
2- 5 滝瀬 悠斗 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC
2- 7 蛭田 一輝 10 小4 広島県 朝井SC
2- 8 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC
2- 9
13 女子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 木下 千里 10 小5 広島県 マミSC
1- 4 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC
1- 5 久保 歩 10 小5 広島県 ジュニアSC
1- 6 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ
1- 7 那須 結月 11 小5 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
13 女子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 川口 瑠惟 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 4 磯道 唯乃 10 小5 広島県 呉SC
2- 5 豊田 梨紗 10 小5 広島県 ドイSC
2- 6 得田 澪花 10 小5 広島県 フクヨシSC
2- 7 秋田 日向子 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 8 田中 友梨 10 小5 広島県 富士SC
2- 9
14 男子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 白濱 寿純 10 小5 広島県 マミSC
1- 4 八川 竜也 11 小5 広島県 マミSC
1- 5 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC
1- 6 由良野 公介 10 小5 広島県 ダイクレSC
1- 7 坂上 慎 11 小5 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
14 男子小5 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 3 小田 健人 10 小5 広島県 カワセミ
2- 4 山本 恵輔 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 6 川井 唯登 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 7 岩本 悠馬 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 8 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC
2- 9
15 女子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 羽地 里奈 11 小6 広島県 マミSC
1- 4 三島 愛 11 小6 広島県 朝井SC
1- 5 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC
1- 6 加藤 万紀子 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 7 金本 悠花 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 8
1- 9
15 女子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 田原 歩 11 小6 広島県 呉SC
2- 3 白濱 莞那 11 小6 広島県 フクヨシSC
2- 4 石井 綾 12 小6 広島県 富士SC
2- 5 益 彩夏 12 小6 広島県 朝井SC
2- 6 上岡 夕希子 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 8 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC
2- 9 平木 怜央奈 11 小6 広島県 ジュニアSC
16 男子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 中島 海里 11 小6 広島県 朝井SC
1- 4 原 海斗 12 小6 広島県 マミSC
1- 5 茂木 友寛 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 6 田所 遼悟 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 7 古江 敏和 11 小6 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
16 男子小6 50m平泳ぎ予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 中須賀 凌 11 小6 広島県 ジュニアSC
2- 4 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC
2- 5 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ
2- 6 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC
2- 7 前田 太門 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 8
2- 9
17 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 山本 龍之介 8 小2 広島県 朝井SC
1- 4 増田 篤 8 小2 広島県 朝井SC
1- 5 松本 恭典 7 小2 広島県 マミSC
1- 6 大下 誠 8 小2 広島県 朝井SC
1- 7 浜田 佳祐 8 小2 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
17 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 竹中 祐太 7 小2 広島県 マミSC
2- 4 岡田 舜生 7 小2 広島県 富士SC
2- 5 廣本 誠弥 7 小2 広島県 ジュニアSC
2- 6 大宇根 太陽 8 小2 広島県 富士SC
2- 7 八川 和樹 8 小2 広島県 マミSC
2- 8
2- 9
17 男子小2 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 小川 凌平 7 小2 広島県 ジュニアSC
3- 2 甲斐 翼 7 小2 広島県 呉SC
3- 3 高嶋 亮輔 7 小2 広島県 呉SC
3- 4 豊田 康介 8 小2 広島県 ドイSC
3- 5 竹内 廉 8 小2 広島県 富士SC
3- 6 原 侑希 8 小2 広島県 カワセミ
3- 7 中村 周平 7 小2 広島県 呉SC
3- 8 浮田 康太郎 7 小2 広島県 呉SC
3- 9 高下 陽平 8 小2 広島県 ジュニアSC
18 女子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 山上 歩美 9 小3 広島県 カワセミ
1- 3 竹中 恭音 9 小3 広島県 マミSC
1- 4 中渡瀬 心 9 小3 広島県 富士SC
1- 5 中曽根依々梨 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 6 林 奈穂 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 7 高橋 日夏利 9 小3 広島県 マミSC
1- 8 好川 愛菜 8 小3 広島県 マミSC
1- 9
18 女子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 平賀 英梨子 9 小3 広島県 ジュニアSC
2- 2 岡田 明音 8 小3 広島県 呉SC
2- 3 中野 結加 8 小3 広島県 朝井SC
2- 4 家頭 みなみ 8 小3 広島県 ジュニアSC
2- 5 土井 麻子 9 小3 広島県 ダイクレSC
2- 6 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC
2- 7 沖田 朱音 9 小3 広島県 フクヨシSC
2- 8 吉村 叶 9 小3 広島県 呉SC
2- 9 大村 美沙 9 小3 広島県 ジュニアSC
19 男子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 竹森 直志 8 小3 広島県 マミSC
1- 4 横下 友則 9 小3 広島県 マミSC
1- 5 有川 尚輝 9 小3 広島県 呉SC
1- 6 田所 佑理 8 小3 広島県 ジュニアSC
1- 7 須本 竜二 8 小3 広島県 マミSC
1- 8 関守 皇輝 8 小3 広島県 ウィング倉橋
1- 9
19 男子小3 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 久保 俊介 8 小3 広島県 呉SC
2- 2 金澤 遊大 8 小3 広島県 ジュニアSC
2- 3 由良野 友介 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 4 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC
2- 5 前中 槙宏 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 6 安森 常晴 8 小3 広島県 富士SC
2- 7 岩崎 学 9 小3 広島県 ダイクレSC
2- 8 小野 竜聖 8 小3 広島県 ダイクレSC
2- 9 岡川 晴和 9 小3 広島県 ジュニアSC
20 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 草本 海帆 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 竹林 千紗 9 小4 広島県 富士SC
1- 5 岡川 莉子 10 小4 広島県 ジュニアSC
1- 6 黒木 麻琴 10 小4 広島県 呉SC
1- 7 空 沙梨菜 9 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
20 女子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 浮田 実穂 9 小4 広島県 呉SC
2- 3 冨田 真奈美 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 4 平村 璃乃 10 小4 広島県 ジュニアSC
2- 5 藤井 風香 10 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 加藤 雅歩 9 小4 広島県 呉SC
2- 7 宮崎 愛 10 小4 広島県 富士SC
2- 8 瀬井 葉奈 9 小4 広島県 富士SC
2- 9 糸賀 日奈子 10 小4 広島県 呉SC
21 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 阿部 凌大 10 小4 広島県 ウィング倉橋
1- 4 柳川 響 9 小4 広島県 マミSC
1- 5 甲斐 響 9 小4 広島県 呉SC
1- 6 脇田 怜司 9 小4 広島県 呉SC
1- 7 加島 光輝 9 小4 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
21 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 播磨 俊吾 9 小4 広島県 呉SC
2- 4 金本 樹来 9 小4 広島県 ジュニアSC
2- 5 田中 一季 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 6 大澤 央 9 小4 広島県 呉SC
2- 7 細原 大樹 9 小4 広島県 ダイクレSC
2- 8
2- 9
21 男子小4 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 後口 雅貴 9 小4 広島県 朝井SC
3- 2 小原 勇太郎 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 3 枝廣 幹也 9 小4 広島県 ダイクレSC
3- 4 山本 啓 10 小4 広島県 ダイクレSC
3- 5 中西 晟 9 小4 広島県 富士SC
3- 6 新藤 捷矢 9 小4 広島県 朝井SC
3- 7 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC
3- 8 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC
3- 9 中村 恵也 9 小4 広島県 呉SC
22 女子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 荒谷 果歩 11 小5 広島県 カワセミ
1- 4 閑地 侑芽 11 小5 広島県 朝井SC
1- 5 梶原 菜央 11 小5 広島県 フクヨシSC
1- 6 笹木 慈恵 11 小5 広島県 ジュニアSC
1- 7 木下 千里 10 小5 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
22 女子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 川筋 茉梨乃 10 小5 広島県 ウィング倉橋
2- 2 永井 千賀 10 小5 広島県 カワセミ
2- 3 賀岡 美里 10 小5 広島県 呉SC
2- 4 秋田 日向子 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 5 川村 茉衣 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 6 横田 采香 10 小5 広島県 ジュニアSC
2- 7 森本 茉央 10 小5 広島県 ダイクレSC
2- 8 池田 紗弥 11 小5 広島県 呉SC
2- 9 関守 瑠香 10 小5 広島県 ウィング倉橋
23 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 黒野 魁人 10 小5 広島県 ウィング倉橋
1- 4 白濱 寿純 10 小5 広島県 マミSC
1- 5 八川 竜也 11 小5 広島県 マミSC
1- 6 丸山 大智 10 小5 広島県 マミSC
1- 7 三倉 巨幹 11 小5 広島県 朝井SC
1- 8
1- 9
23 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2
2- 3 今西 玲巳 11 小5 広島県 呉SC
2- 4 空 翔太 11 小5 広島県 ダイクレSC
2- 5 中村 謙太 11 小5 広島県 富士SC
2- 6 小田 健人 10 小5 広島県 カワセミ
2- 7 吉村 洋平 10 小5 広島県 呉SC
2- 8
2- 9
23 男子小5 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 由良野 公介 10 小5 広島県 ダイクレSC
3- 2 松本 健吾 10 小5 広島県 富士SC
3- 3 藤井 祐輔 11 小5 広島県 富士SC
3- 4 上原 大輝 11 小5 広島県 朝井SC
3- 5 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC
3- 6 佐々木 直哉 11 小5 広島県 ダイクレSC
3- 7 山本 恵輔 10 小5 広島県 ダイクレSC
3- 8 米山 拓吟 10 小5 広島県 ダイクレSC
3- 9 梶 丈二 10 小5 広島県 ダイクレSC
24 女子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 向井 萌乃 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 4 応和 萌華 11 小6 広島県 朝井SC
1- 5 家頭 なな 12 小6 広島県 ジュニアSC
1- 6 角田 有咲 11 小6 広島県 呉SC
1- 7 金本 悠花 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 8 松本 尚子 11 小6 広島県 マミSC
1- 9
24 女子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1 中村 文子 11 小6 広島県 呉SC
2- 2 壇上 実希 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 3 宮川 舞 11 小6 広島県 呉SC
2- 4 糀屋 皐 11 小6 広島県 富士SC
2- 5 東井 愛莉 12 小6 広島県 カワセミ
2- 6 澤田 りり 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 7 花田 瑳希 11 小6 広島県 ドイSC
2- 8 小川 弘華 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 9 竹岡 佑里 12 小6 広島県 ダイクレSC
25 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3 古江 敏和 11 小6 広島県 マミSC
1- 4 大村 真也 12 小6 広島県 ジュニアSC
1- 5 脇田 章司 12 小6 広島県 呉SC
1- 6 栗尾 脩平 11 小6 広島県 ジュニアSC
1- 7 小野 翔真 12 小6 広島県 マミSC
1- 8
1- 9
25 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
2- 1
2- 2 佐々木 大和 11 小6 広島県 カワセミ
2- 3 岡向 大成 11 小6 広島県 呉SC
2- 4 平本 海斗 12 小6 広島県 ダイクレSC
2- 5 茂木 友寛 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 6 宗像 俊 11 小6 広島県 朝井SC
2- 7 糸賀 大次郎 12 小6 広島県 呉SC
2- 8 前田 太門 11 小6 広島県 ダイクレSC
2- 9
25 男子小6 50m自由形予選
組 路 名前 学年 所属 記録
3- 1 惣城 広大 12 小6 広島県 ダイクレSC
3- 2 蒲原 徳寿 11 小6 広島県 呉SC
3- 3 川原 満雄 11 小6 広島県 ジュニアSC
3- 4 宮部 祐太 11 小6 広島県 富士SC
3- 5 豊田 玄志 11 小6 広島県 ダイクレSC
3- 6 高田 直弥 12 小6 広島県 富士SC
3- 7 斉藤 直人 11 小6 広島県 富士SC
3- 8 梶岡 賢太郎 12 小6 広島県 呉SC
3- 9 山本 航平 12 小6 広島県 ダイクレSC
26 女子小4 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 大崎 りな 10 小4 広島県 ダイクレSC
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
27 男子小4 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 大谷 隆二 10 小4 広島県 ダイクレSC
1- 3 田中 大尊 9 小4 広島県 ダイクレSC
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
28 男子小5 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4 塩普@彰之 10 小5 広島県 ダイクレSC
1- 5 神田 将宏 10 小5 広島県 富士SC
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
29 女子小6 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6 松本 渚 11 小6 広島県 富士SC
1- 7
1- 8
1- 9
30 男子小6 200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7 小野 翔真 12 小6 広島県 マミSC
1- 8 林 寛人 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 9 山崎 優太 11 小6 広島県 ジュニアSC
31 女子小3 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1 宮部 菜月 8 小3 広島県 富士SC
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
32 男子小3 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 藤原 玲央 8 小3 広島県 富士SC
1- 3 白濱 楓稀 9 小3 広島県 フクヨシSC
1- 4 冨野 佑月 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 5 松延 一磨 8 小3 広島県 ダイクレSC
1- 6 西尾 義輝 8 小3 広島県 富士SC
1- 7
1- 8
1- 9
33 女子小4 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7 前原 里音 9 小4 広島県 ダイクレSC
1- 8 厚朴 璃子 9 小4 広島県 ダイクレSC
1- 9 神堀 沙也加 10 小4 広島県 朝井SC
34 男子小4 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 川上 政徒 10 小4 広島県 富士SC
1- 3 久松 蒼 9 小4 広島県 富士SC
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
35 女子小5 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5 新谷 莉沙 10 小5 広島県 フクヨシSC
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
36 男子小5 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7 長岡 玄樹 10 小5 広島県 ダイクレSC
1- 8 濱田 錬 11 小5 広島県 ダイクレSC
1- 9
37 女子小6 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 石原 晶 12 小6 広島県 ジュニアSC
1- 3 天野 芽実 12 小6 広島県 ダイクレSC
1- 4 澤田 りり 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9
38 男子小6 100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6 沖田 啓 12 小6 広島県 呉SC
1- 7 三浦 生馬 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 8 平田 瑛良 11 小6 広島県 ダイクレSC
1- 9
39 男子小3 100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1- 1
1- 2 中島 翔里 8 小3 広島県 朝井SC
1- 3 西尾 義輝 8 小3 広島県 富士SC
1- 4 蛭田 雅貴 9 小3 広島県 朝井SC
1- 5
1- 6
1- 7
1- 8
1- 9